(JRA広報発表より)
3月31日(土)にドバイのメイダン競馬場で行われましたドバイワールドカップデー諸競走の各レースの結果をお知らせいたします。
◆ドバイゴールドカップ(G3) 3,200m(芝)
【出走日本馬】マカニビスティー号(牡5歳 栗東・矢作 芳人厩舎)
◆UAEダービー(G2) 1,900m(オールウェザー)
【出走日本馬】ゲンテン号(牡3歳 栗東・矢作 芳人厩舎)
◆アルクオーツスプリント(G1) 1,000m(芝)
【出走日本馬】エーシンヴァーゴウ号(牝5歳 栗東・小崎 憲厩舎)
◆ドバイデューティフリー(G1) 1,800m(芝)
【出走日本馬】ダークシャドウ号(牡5歳 美浦・堀 宣行厩舎)
◆ドバイシーマクラシック(G1) 2,410m(芝)
※ 日本馬の出走はありません。
◆ドバイワールドカップ(G1) 2,000m(オールウェザー)
【出走日本馬】
エイシンフラッシュ号 (牡5歳 栗東・藤原 英昭厩舎)
スマートファルコン号 (牡7歳 栗東・小崎 憲厩舎)
トランセンド号 (牡6歳 栗東・安田 隆行厩舎)
●ドバイゴールドカップ(G3)
【Dubai Gold Cup Sponsored By Al Tayer Motors】
3月31日(土) メイダン競馬場 3,200m(芝) 北半球産馬4歳以上、南半球産馬3歳以上
第3レース 22:25(日本時間:27:25)発走
賞金総額:US$1,000,000 1着賞金:US$600,000
着順 | 馬番 | ゲート番 | 馬 名 | アルファベット(生産国) | 性 | 齢 | 重量 | 調教師 | 騎 手 | タイム・着差 |
1 | 10 | 10 | オピニオンポール | OPINION POLL (IRE) | 牡 | 6 | 57 | M.アル・ザルーニ | L.デットーリ | 3:23.73 |
2 | 5 | 5 | ジョシュアツリー | JOSHUA TREE (IRE) | 牡 | 5 | 57 | M.ボッティ(英) | J.ムルタ | 3/4 |
3 | 12 | 12 | ザンザマー | ZANZAMAR (SAF) | 牡 | 4 | 56.5 | M.デコック(南ア) | R.ヒルズ | 短頭 |
4 | 4 | 4 | アヴェローズ | AVERROES (IRE) | 牡 | 5 | 57 | E.オーテル | P.コスグレイヴ | 1 1/4 |
5 | 13 | 13 | カスバーブリス | KASBAH BLISS (FR) | せん | 10 | 57 | F.ドゥーメン(仏) | C.ルメール | 1/4 |
6 | 6 | 6 | アイリッシュフレーム | IRISH FLAME (SAF) | 牡 | 5 | 57 | M.デコック(南ア) | K.シーア | 6 |
7 | 2 | 2 | バービカン | BARBICAN (GB) | せん | 4 | 54.5 | A.ベイリー(英) | R.ムーア | 1/4 |
8 | 3 | 3 | アンユージュアルサスペクト | UNUSUAL SUSPECT (USA) | 牡 | 8 | 57 | M.ケント(豪) | C.ナカタニ | 8 1/2 |
9 | 8 | 8 | ミハイルグリンカ | MIKHAIL GLINKA (IRE) | 牡 | 5 | 57 | H.ブラウン(南ア) | G.スコフィールド | 大差 |
10 | 1 | 1 | マカニビスティー | MAKANI BISTY (JPN) | 牡 | 5 | 57 | 矢作 芳人(日) | 小牧 太 | 大差 |
― | 9 | 9 | グランヴァン | GRAND VENT (IRE) | 牡 | 4 | 54.5 | S.ビン・スルール | M.バルザローナ | 競走中止 |
― | 7 | 7 | ブロンズキャノン | BRONZE CANNON (USA) | 牡 | 7 | 57 | H.ブラウン(南ア) | K.ウルバエフ | 競走中止 |
― | 11 | ― | フォックスハント | FOX HUNT (IRE) | せん | 5 | 57 | M.アル・ザルーニ | ― | 出走取消 |
※ | ドバイゴールドカップ(G3)は、定刻(現地17:45)に発走しましたが、1周目の直線コースで11番フォックスハント号が競走中止となり動かせなくなったことから、競走が不成立となりました。その後、ドバイワールドカップ(G1)の後のレース(現地22:25)として、再発走となりました。 |
※ | 馬齢は主催者発表のものを記載しております。 エミレーツレーシングオーソリティの加齢基準日は南半球産馬が7月1日、北半球産馬が1月1日です。 |
【小牧 太騎手(マカニビスティー号騎乗)のコメント】
- 「ペースが速くなった時に、馬がついていけませんでした。くたびれていたのかなぁと思います。ゴール板を過ぎてすぐに止まってしまいました。2回も乗せてもらってありがたいです。」
【矢作 芳人調教師のコメント】
- 「2回目のレースとなりましたが、各馬条件は一緒なので負けた言い訳にはなりません。2回もハナに立ったので、これが精神的にきつくて精神も尽き果ててしまったのかと思います。もともと走りたがらない馬なので、無事で良かったです。いい経験を積めたので、またやり直しで頑張ります。」
●UAEダービー(G2)
【UAE Derby Sponsored By The Saeed & Mohammed Al Naboodah Group】
3月31日(土) メイダン競馬場 1,900m(オールウェザー) 3歳
第4レース 18:25(日本時間:23:25)発走
賞金総額:US$2,000,000 1着賞金:US$1,200,000
着順 | 馬番 | ゲート番 | 馬 名 | アルファベット(生産国) | 性 | 齢 | 重量 | 調教師 | 騎 手 | タイム・着差 |
1 | 7 | 7 | ダディロングレッグス | DADDY LONG LEGS (USA) | 牡 | 3 | 55 | A.オブライエン(愛) | C.オドノヒュー | 1:58.35 |
2 | 8 | 8 | ヤンツーキアン | YANG TSE KIANG (FR) | せん | 3 | 55 | R.ショタール(仏) | T.ジャルネ | 1 1/4 |
3 | 13 | 13 | ロート | WROTE (IRE) | 牡 | 3 | 55 | A.オブライエン(愛) | R.ムーア | 3/4 |
4 | 6 | 6 | ミックダーム | MICKDAAM (IRE) | 牡 | 3 | 55 | M.デコック(南ア) | C.スミヨン | 1 1/4 |
5 | 12 | 12 | レッドデューク | RED DUKE (USA) | 牡 | 3 | 55 | J.クイン(英) | T.クウィリー | 1 1/4 |
6 | 4 | 4 | バラダセール | BALADA SALE (ARG) | 牝 | 3 | 57.5 | P.バリー(仏) | C.ルメール | 3 1/2 |
7 | 1 | 1 | ラッキーチャッピー | LUCKY CHAPPY (IRE) | 牡 | 3 | 55 | G.モーション(米) | A.ガルシア | 1 |
8 | 2 | 2 | ブラーノ | BURANO (IRE) | 牡 | 3 | 55 | B.ミーハン(英) | K.ファロン | 6 3/4 |
9 | 9 | 9 | キングレット | KINGLET (USA) | 牡 | 3 | 55 | M.アル・ザルーニ | L.デットーリ | 1/2 |
10 | 10 | 10 | フォールズオブローラ | FALLS OF LORA (IRE) | 牝 | 3 | 53 | M.アル・ザルーニ | M.バルザローナ | 3 1/2 |
11 | 3 | 3 | マリタイマー | MARITIMER (CAN) | 牡 | 3 | 55 | H.ブラウン(南ア) | G.スコフィールド | 2 3/4 |
12 | 14 | 14 | ヘルメット | HELMET (AUS) | 牡 | 3 | 59.5 | P.スノーデン(豪) | K.マカヴォイ | 1 1/2 |
13 | 11 | 11 | エンティファーダ | ENTIFAADHA (GB) | 牡 | 3 | 55 | W.ハガス(英) | R.ヒルズ | 2 3/4 |
14 | 5 | 5 | ゲンテン | GENTEN(USA) | 牡 | 3 | 55 | 矢作 芳人(日) | C.ウィリアムズ | 16 1/2 |
※ | 馬齢は主催者発表のものを記載しております。 エミレーツレーシングオーソリティの加齢基準日は南半球産馬が7月1日、北半球産馬が1月1日です。 |
【C.ウィリアムズ騎手(ゲンテン号騎乗)のコメント】
- 「ペースには乗れたが、距離が長かった。初めてのトラックに戸惑っていた。」
【矢作 芳人調教師のコメント】
- 「ここはメンバーが強かったので、力不足です。いいスタートをして好位が欲しかったが、距離も長かった。この経験を次に活かしていきたい。」
●アルクオーツスプリント(G1)
【Al Quoz Sprint Sponsored By Emirates NBD】
3月31日(土) メイダン競馬場 1,000m(芝) 3歳以上
第5レース 19:00(日本時間:24:00)発走
賞金総額:US$1,000,000 1着賞金:US$600,000
着順 | 馬番 | ゲート番 | 馬 名 | アルファベット(生産国) | 性 | 齢 | 重量 | 調教師 | 騎 手 | タイム・着差 |
1 | 10 | 10 | オルテンシア | ORTENSIA (AUS) | 牝 | 6 | 55 | P.メッサーラ(豪) | C.ウィリアムズ | 57.98 |
2 | 15 | 14 | ソールパワー | SOLE POWER (GB) | せん | 5 | 57 | E.ライナム(愛) | J.ムルタ | 1 1/4 |
3 | 6 | 6 | ジョイアンドファン | JOY AND FUN (NZ) | せん | 8 | 57 | D.クルーズ(香) | B.ドイル | 1/4 |
4 | 1 | 1 | ムッシュジョー | MONSIEUR JOE (IRE) | せん | 5 | 57 | R.カウエル(英) | P.コスグレイヴ | 1/4 |
5 | 8 | 8 | オーガストラッシュ | AUGUST RUSH (SAF) | せん | 5 | 57 | H.ブラウン(南ア) | G.スコフィールド | アタマ |
6 | 5 | 5 | ノクターナルアフェアー | NOCTURNAL AFFAIR (SAF) | せん | 5 | 57 | D.マーネン(愛) | R.ムーア | 短頭 |
7 | 7 | 7 | インヴィンシブルアッシュ | INVINCIBLE ASH (IRE) | 牝 | 7 | 55 | M.ハルフォード(愛) | J.スペンサー | 3/4 |
8 | 14 | 13 | シークレットアセット | SECRET ASSET (IRE) | せん | 7 | 57 | J.チャプルハイアム(英) | G.ベイカー | 1/2 |
9 | 13 | 12 | ベタービーザワン | BETTER BE THE ONE (AUS) | せん | 5 | 57 | M.フリードマン(星) | K.ファロン | 短頭 |
10 | 16 | 15 | マーゴットディド | MARGOT DID (IRE) | 牝 | 4 | 55 | M.ベル(英) | H.ターナー | 1/2 |
11 | 9 | 9 | ウォーアーティスト | WAR ARTIST (AUS) | せん | 8 | 57 | M.デコック(南ア) | K.シーア | 1 3/4 |
12 | 4 | 4 | エーシンヴァーゴウ | A SHIN VIRGO(JPN) | 牝 | 5 | 55 | 小崎 憲(日) | 福永 祐一 | 短頭 |
13 | 12 | 11 | プロヒビット | PROHIBIT (GB) | せん | 7 | 57 | R.カウエル(英) | J.クローリー | 2 1/4 |
14 | 3 | 3 | リーガリーレディ | REGALLY READY (USA) | せん | 5 | 57 | S.アスムッセン(米) | C.ナカタニ | 2 3/4 |
15 | 2 | 2 | アディクティブドリーム | ADDICTIVE DREAM (IRE) | せん | 5 | 57 | D.ニコルス(英) | A.ニコルス | 1 1/2 |
― | 11 | ― | イーグルレジメント | EAGLE REGIMENT (AUS) | せん | 4 | 57 | K.マン(香) | ― | 出走取消 |
※ | 馬齢は主催者発表のものを記載しております。 エミレーツレーシングオーソリティの加齢基準日は南半球産馬が7月1日、北半球産馬が1月1日です。 |
【福永 祐一騎手(エーシンヴァーゴウ号騎乗)のコメント】
- 「スタートよく先行できましたが、途中で手応えがなくなりました。最後は脚が残っていませんでした。」
【小崎 憲調教師のコメント】
- 「ゲートの先入れもOKしてもらい、馬場も問題ないと思っていました。体調はドンドン良くなっていたし、輸送にも耐え無事にゴールできて何よりです。暑い時期が得意なので次はいいと思います。」
●ドバイデューティフリー(G1)
【Dubai Duty Free Sponsored By Dubai Duty Free】
3月31日(土) メイダン競馬場 1,800m(芝) 北半球産馬4歳以上、南半球産馬3歳以上
第7レース 20:25(日本時間:25:25)発走
賞金総額:US$5,000,000 1着賞金:US$3,000,000
着順 | 馬番 | ゲート番 | 馬 名 | アルファベット(生産国) | 性 | 齢 | 重量 | 調教師 | 騎 手 | タイム・着差 |
1 | 11 | 11 | シティスケープ | CITYSCAPE (GB) | 牡 | 6 | 57 | R.チャールトン(英) | J.ドイル | 1:48.65 |
2 | 10 | 10 | ムタハディー | MUTAHADEE (IRE) | 牡 | 4 | 57 | M.デコック(南ア) | C.スミヨン | 4 1/4 |
3 | 13 | 13 | シティスタイル | CITY STYLE (USA) | せん | 6 | 57 | M.アル・ザルーニ | M.バルザローナ | アタマ |
4 | 15 | 15 | ウィグモアホール | WIGMORE HALL (IRE) | せん | 5 | 57 | M.ベル(英) | J.スペンサー | 1 1/4 |
5 | 9 | 9 | エクステンション | XTENSION (IRE) | 牡 | 5 | 57 | J.ムーア(香) | J.ロイド | 1/4 |
6 | 5 | 5 | ムシール | MUSIR (AUS) | 牡 | 5 | 57 | M.デコック(南ア) | K.シーア | 1 3/4 |
7 | 4 | 4 | アンビシャスドラゴン | AMBITIOUS DRAGON (NZ) | せん | 5 | 57 | A.ミラード(香) | D.ホワイト | アタマ |
8 | 6 | 6 | デリゲーター | DELEGATOR (GB) | 牡 | 6 | 57 | S.ビン・スルール | L.デットーリ | 1 |
9 | 7 | 7 | ダークシャドウ | DARK SHADOW (JPN) | 牡 | 5 | 57 | 堀 宣行(日) | 福永 祐一 | 1/2 |
10 | 3 | 3 | ラジサマン | RAJSAMAN (FR) | 牡 | 5 | 57 | A.アル・ライヒ | R.フレンチ | 1/4 |
11 | 1 | 1 | グリーンデスティニー | GREEN DESTINY (IRE) | せん | 5 | 57 | H.ブラウン(南ア) | G.スコフィールド | 2 |
12 | 8 | 8 | カリフォルニアメモリー | CALIFORNIA MEMORY (USA) | せん | 6 | 57 | A.クルーズ(香) | M.チャドウィック | 1 3/4 |
13 | 14 | 14 | リオデラプラタ | RIO DE LA PLATA (USA) | 牡 | 7 | 57 | S.ビン・スルール | S.デソウサ | 6 3/4 |
14 | 12 | 12 | プレスヴィス | PRESVIS (GB) | せん | 8 | 57 | L.クマーニ(英) | R.ムーア | 14 |
15 | 2 | 2 | アウェイトザドーン | AWAIT THE DAWN (USA) | 牡 | 5 | 57 | A.オブライエン(愛) | J.オブライエン | 大差 |
― | 16 | ― | ドバウィゴールド | DUBAWI GOLD (GB) | 牡 | 4 | 57 | R.ハノン(英) | ― | 出走取消 |
※ | 馬齢は主催者発表のものを記載しております。 エミレーツレーシングオーソリティの加齢基準日は南半球産馬が7月1日、北半球産馬が1月1日です。 |
【福永 祐一騎手(ダークシャドウ号騎乗)のコメント】
- 「ゲートボーイを付けてもらい、ゲートは落ち着いていました。良いポジションで競馬ができましたが、あまり伸びませんでした。4コーナーで手応えがなかったような気がします。通用しない馬ではないと思うので、環境の変化などが影響したのかもしれません。」
【ダークシャドウ号 馬主 飯塚 知一氏のコメント】
- 「応援ありがとうございました。結果が出なかったのは残念ですが、またチャンスがあればリベンジしに来たいです。」
●ドバイシーマクラシック(G1)
【Dubai Sheema Classic Presented By Longines】
3月31日(土) メイダン競馬場 2,410m(芝) 北半球産馬4歳以上、南半球産馬3歳以上
第8レース 21:00(日本時間:26:00)発走
賞金総額:US$5,000,000 1着賞金:US$3,000,000
着順 | 馬番 | ゲート番 | 馬 名 | アルファベット(生産国) | 性 | 齢 | 重量 | 調教師 | 騎 手 | タイム・着差 |
1 | 8 | 8 | シリュスデゼーグル | CIRRUS DES AIGLES (FR) | せん | 6 | 57 | C. バランドバルブ(仏) | O.ペリエ | 2:31.30 |
2 | 9 | 9 | セントニコラスアビー | ST NICHOLAS ABBEY (IRE) | 牡 | 5 | 57 | A.オブライエン(愛) | J.オブライエン | 1/4 |
3 | 7 | 7 | ジャッカルベリー | JAKKALBERRY (IRE) | 牡 | 6 | 57 | M. ボッティ(英) | R.ムーア | 3 1/2 |
4 | 6 | 6 | トレジャービーチ | TREASURE BEACH (GB) | 牡 | 4 | 56.5 | A.オブライエン(愛) | J.スペンサー | 1/2 |
5 | 4 | 4 | マーブーバ | MAHBOOBA (AUS) | 牝 | 4 | 55 | M. デコック(南ア) | K.シーア | 1 1/4 |
6 | 3 | 3 | ビートゥンアップ | BEATEN UP (GB) | せん | 4 | 56.5 | W. ハガス(英) | J.ムルタ | 1 1/2 |
7 | 5 | 5 | キャバルリーマン | CAVALRYMAN (GB) | 牡 | 6 | 57 | S. ビン・スルール | L.デットーリ | 2 |
8 | 1 | 1 | ソングクラフト | SONGCRAFT (IRE) | せん | 4 | 56.5 | S. ビン・スルール | S.デソウサ | 1/2 |
9 | 10 | 10 | シムラーン | SHIMRAAN (FR) | せん | 5 | 57 | M. アル・ザルーニ | M.バルザローナ | 2 1/2 |
10 | 2 | 2 | ボールドシルヴァノ | BOLD SILVANO (SAF) | 牡 | 5 | 57 | M. デコック(南ア) | C.スミヨン | 大差 |
※ | 馬齢は主催者発表のものを記載しております。 エミレーツレーシングオーソリティの加齢基準日は南半球産馬が7月1日、北半球産馬が1月1日です。 |
●ドバイワールドカップ(G1)
【Dubai World Cup Sponsored By Emirates Airline】
3月31日(土) メイダン競馬場 2,000m(オールウェザー) 北半球産馬4歳以上、南半球産馬3歳以上
第9レース 21:40(日本時間26:40)発走
賞金総額:US$10,000,000 1着賞金:US$6,000,000
着順 | 馬番 | ゲート番 | 馬 名 | アルファベット(生産国) | 性 | 齢 | 重量 | 調教師 | 騎 手 | タイム・着差 |
1 | 8 | 8 | モンテロッソ | MONTEROSSO (GB) | 牡 | 5 | 57 | M.アル・ザルーニ | M.バルザローナ | 2:02.67 |
2 | 11 | 10 | カッポーニ | CAPPONI (IRE) | 牡 | 5 | 57 | M.アル・ザルーニ | A.アジュテビ | 3 |
3 | 6 | 6 | プラントゥール | PLANTEUR (IRE) | 牡 | 5 | 57 | M.ボッティ(英) | R.ムーア | 1/2 |
4 | 4 | 4 | ソーユーシンク | SO YOU THINK (NZ) | 牡 | 5 | 57 | A.オブライエン(愛) | J.オブライエン | 1/2 |
5 | 3 | 3 | ザズー | ZAZOU (GER) | 牡 | 5 | 57 | W.ヒクスト(独) | O.ペリエ | 2 1/4 |
6 | 2 | 2 | エイシンフラッシュ | EISHIN FLASH (JPN) | 牡 | 5 | 57 | 藤原 英昭(日) | C.ルメール | 1 |
7 | 12 | 11 | プリンスビショップ | PRINCE BISHOP (IRE) | せん | 5 | 57 | S.ビン・スルール | L.デットーリ | アタマ |
8 | 1 | 1 | マスターオブハウンズ | MASTER OF HOUNDS (USA) | 牡 | 4 | 57 | M.デコック(南ア) | C.スミヨン | 1/4 |
9 | 7 | 7 | ロイヤルデルタ | ROYAL DELTA (USA) | 牝 | 4 | 55 | W.モット(米) | J.レスカーノ | 1 |
10 | 5 | 5 | スマートファルコン | SMART FALCON (JPN) | 牡 | 7 | 57 | 小崎 憲(日) | 武 豊 | 3 1/4 |
11 | 13 | 12 | メンディップ | MENDIP (USA) | 牡 | 5 | 57 | S.ビン・スルール | S.デソウサ | 1/2 |
12 | 14 | 13 | ゲームオンデュード | GAME ON DUDE (USA) | せん | 5 | 57 | B.バファート(米) | C.サザーランド | 8 1/4 |
13 | 10 | 9 | トランセンド | TRANSCEND (JPN) | 牡 | 6 | 57 | 安田 隆行(日) | 藤田 伸二 | 4 |
― | 9 | ― | シルヴァーポンド | SILVER POND (FR) | 牡 | 5 | 57 | D.ワトソン | ― | 出走取消 |
※ | 馬齢は主催者発表のものを記載しております。 エミレーツレーシングオーソリティの加齢基準日は南半球産馬が7月1日、北半球産馬が1月1日です。 |
【C.ルメール騎手(エイシンフラッシュ号騎乗)のコメント】
- 「ゲートの中でチャカついてしまい、スタートがよくありませんでした。道中はうまく運べましたが、直線を向いた時には、少し後ろすぎました。」
【藤原 英昭調教師のコメント】
- 「ゲートの中で外の馬が暴れて、ナーバスになってしまいました。本当は3、4番手につけたかったのですが、ゲートで3馬身はロスをしたと思います。状態はよかったのですが、ここではその様なちょっとしたことが命取りになってしまいます。馬はよく耐えて、一所懸命走ってくれました。今日の経験が次につながればよいと思います。次に日本で走るときも応援してください。」
【武 豊騎手(スマートファルコン号騎乗)のコメント】
- 「ゲートを出て、2歩目で滑って、つまずいてしまいました。あれが全てでした。自分の形でないので、よいリズムで走ることができませんでした。ゲートでは気分が乗りすぎていて、早く出ようと突進もしていました。ゲートを出るのが早すぎたのが、結果として失敗になってしまいました。競馬は改めて何が起こるか分からないと思いました。ペースを読んで、まくることのできるペースであれば、まくろうとも思っていましたが、そのようなペースにもなりませんでした。自分の形で負けて、同じ着順ならばまだスッキリするのですが、そうではないだけにさすがに複雑です。残念です。」
【小崎 憲調教師のコメント】
- 「一番予想しなかった形でのレースとなりました。ゲートは最後入れで、そこまでは完璧でしたが、発走直後滑ってしまい、この馬の形でのレースを進められませんでした。正直納得していませんが、これが競馬です。また自厩舎の馬で世界に挑戦したいです。応援ありがとうございました。」
【藤田 伸二騎手(トランセンド号騎乗)のコメント】
- 「両サイドからプレッシャーをかけられましたが、プレッシャーをかけられてこその馬なので、何とかなると思っていました。しかし、ハナに立っても、じっとしておらず、ハミも取りませんでした。それにしても、手応えがなさすぎました。期待の大きい馬なので、あまりにも不甲斐なかったです。」
【安田 隆行調教師のコメント】
- 「とてつもなく速いペースになってしまいました。ハナに立ったので『おっ』と思ったのですが、耐えられませんでした。馬には気の毒なレースになってしまいました。」
※ | 詳細については、エミレーツレーシングオーソリティ、ドバイレーシングクラブ (※外部サイトに接続されます)の各ホームページもご参照ください。 |
2012-04-01 「2012 ドバイワールドカップデー」 日本調教馬の成績について
2012-03-30 「2012 ドバイワールドカップデー」 日本馬情報−調教状況・関係者コメント(3/30)
2012-03-30 「2012 ドバイワールドカップデー」 テレビ・ラジオ中継について
2012-03-29 「2012 ドバイワールドカップデー」 日本馬情報−調教状況・関係者コメント(3/29)
2012-03-29 「2012 ドバイワールドカップデー」 ドバイワールドカップ(G1)の出馬表が確定
2012-03-28 「2012 ドバイワールドカップデー」 日本馬情報−調教状況・関係者コメント(3/28)
2012-03-27 「2012 ドバイワールドカップデー」 日本馬情報−調教状況・関係者コメント(3/27)
2012-03-27 「2012 ドバイワールドカップデー」 ドバイデューティフリー(G1)他の出馬表が確定
2012-03-23 「2012 ドバイワールドカップデー」 出走予定の日本馬5頭がドバイに到着
2012-03-16 「2012 ドバイワールドカップデー」 ダークシャドウ号・トランセンド号がドバイに到着
2012-03-14 「2012 ドバイワールドカップデー」〜日本馬の招待受諾〜(3/14)
2012-03-09 「2012 ドバイワールドカップデー」〜日本馬の招待受諾〜(3/9)
2012-02-29 「2012 ドバイワールドカップデー」〜日本馬の招待受諾〜(2/29)
2012-02-26 「2012 ドバイワールドカップデー」〜日本馬の招待受諾〜(2/26)
2012-02-25 「2012 ドバイワールドカップデー」〜日本馬の招待受諾〜(2/25)
2012-02-23 「2012 ドバイワールドカップデー」〜日本馬の招待受諾〜(2/23)
2012-02-17 「2012 ドバイワールドカップデー」〜日本馬の招待受諾〜(2/17)