「2013 ロンジン香港国際競走」 出馬表確定(日本馬出走)
2013−12−05更新
(JRA広報発表等より)
(JRA広報発表等より)
12月8日(日)に香港のシャティン競馬場で行われるロンジン香港国際競走の出馬表が確定しましたので、お知らせいたします。
○ 第4レース ロンジン香港ヴァーズ(G1 芝・2,400m)
【出走予定日本馬】 アスカクリチャン号 (牡6 栗東・須貝 尚介厩舎)
○ 第5レース ロンジン香港スプリント(G1 芝・1,200m)
【出走予定日本馬】 ロードカナロア号 (牡5 栗東・安田 隆行厩舎)
○ 第7レース ロンジン香港マイル(G1 芝・1,600m)
※日本馬は出走いたしません。
○ 第8レース ロンジン香港カップ(G1 芝・2,000m)
【出走予定日本馬】 トウケイヘイロー号 (牡4 栗東・清水 久詞厩舎)
ロンジン香港ヴァーズ(G1)
12月8日(日) シャティン競馬場
2,400m(芝) 3歳以上
第4レース 14:00(日本時間15:00)発走予定
賞金総額 15,000,000香港$ 1着賞金 8,550,000香港$
ゲート番 | 馬番 | 馬 名 | アルファベット(生産国) | 性 | 齢 | 重量 | 調教師 | 騎 手 |
1 | 12 | ナンフェア | NYMPHEA (IRE) | 牝 | 4 | 122 | P.シールゲン(独) | A.シュタルケ |
2 | 6 | サイズモス | SEISMOS (IRE) | せん | 5 | 126 | A.ヴェーラー(独) | A.アッゼニ |
3 | 11 | ザフューグ | THE FUGUE (GB) | 牝 | 4 | 122 | J.ゴスデン(英) | W.ビュイック |
4 | 8 | シメノン | SIMENON (IRE) | せん | 6 | 126 | W.マリンズ(愛) | R.ムーア |
5 | 7 | ダンディーノ | DANDINO (GB) | 牡 | 6 | 126 | M.ボッティ(英) | D.オリヴァー |
6 | 5 | マウントアトス | MOUNT ATHOS (IRE) | せん | 6 | 126 | L.クマーニ(英) | C.ウィリアムズ |
7 | 14 | エビーザ | EBIYZA (IRE) | 牝 | 3 | 117 | A.ドゥロワイエデュプレ(仏) | C.ルメール |
8 | 10 | リベレイター | LIBERATOR (AUS) | せん | 6 | 126 | D.フェラリス | B.プレブル |
9 | 4 | フーエルブリッツ | FEUERBLITZ (GER) | 牡 | 4 | 126 | M.フィゲ(独) | T.テュリエ |
10 | 9 | アスカクリチャン | ASUKA KURICHAN (JPN) | 牡 | 6 | 126 | 須貝 尚介 | 岩田 康誠 |
11 | 1 | レッドカドー | RED CADEAUX (GB) | せん | 7 | 126 | E.ダンロップ(英) | G.モッセ |
12 | 2 | ドゥーナデン | DUNADEN (FR) | 牡 | 7 | 126 | M.デルザングル(仏) | J.スペンサー |
13 | 13 | ガリレオロック | GALILEO ROCK (IRE) | 牡 | 3 | 121 | D.ウォッチマン(愛) | W.ローダン |
14 | 3 | ドミナント | DOMINANT (IRE) | 牡 | 5 | 126 | J.ムーア | Z.パートン |
※ | 馬齢は主催者発表のものを記載しております。 |
※ | 126lbs=約57kg、122lbs=約55.5kg、121lbs=約55kg、117lbs=約53kg |
ロンジン香港スプリント(G1)
12月8日(日) シャティン競馬場
1,200m(芝) 3歳以上
第5レース 14:40(日本時間15:40)発走予定
賞金総額 15,000,000香港$ 1着賞金 8,550,000香港$
ゲート番 | 馬番 | 馬 名 | アルファベット(生産国) | 性 | 齢 | 重量 | 調教師 | 騎 手 |
1 | 4 | ジョイアンドファン | JOY AND FUN (NZ) | せん | 10 | 126 | D.クルーズ | B.ドイル |
2 | 12 | スターリングシティ | STERLING CITY (AUS) | せん | 5 | 126 | J.ムーア | T.ベリー |
3 | 10 | セリースチェリー | CERISE CHERRY (SAF) | せん | 8 | 126 | D.クルーズ | M.チャドウィック |
4 | 9 | フレデリックエンゲルス | FREDERICK ENGELS (GB) | せん | 4 | 126 | J.ムーア | Z.パートン |
5 | 2 | ラッキーナイン | LUCKY NINE (IRE) | せん | 6 | 126 | C.ファウンズ | B.プレブル |
6 | 11 | リッチタペストリー | RICH TAPESTRY (IRE) | せん | 5 | 126 | C.チャン | R.ムーア |
7 | 8 | チャールズザグレート | CHARLES THE GREAT (IRE) | せん | 4 | 126 | J.ムーア | D.ホワイト |
8 | 5 | イーグルレジメント | EAGLE REGIMENT (AUS) | せん | 6 | 126 | K.マン | O.ドゥルーズ |
9 | 7 | ソールパワー | SOLE POWER (GB) | せん | 6 | 126 | E. ライナム(愛) | J.ムルタ |
10 | 6 | スレイドパワー | SLADE POWER (IRE) | 牡 | 4 | 126 | E. ライナム(愛) | W.ローダン |
11 | 3 | タイムアフタータイム | TIME AFTER TIME (AUS) | せん | 6 | 126 | W.ソー | G.モッセ |
12 | 1 | ロードカナロア | LORD KANALOA (JPN) | 牡 | 5 | 126 | 安田 隆行 | 岩田 康誠 |
13 | 13 | ゴーベイビーゴー | GO BABY GO (AUS) | せん | 6 | 126 | C.イプ | T.アングランド |
14 | 14 | ジュワラ | JWALA (GB) | 牝 | 4 | 122 | R.カウエル(英) | S.ドラウン |
※ | 馬齢は主催者発表のものを記載しております。 |
※ | 126lbs=約57kg、122lbs=約55.5kg |
ロンジン香港マイル(G1)
12月8日(日) シャティン競馬場
1,600m(芝) 3歳以上
第7レース 15:50(日本時間 16:50)発走予定
賞金総額 20,000,000香港$ 1着賞金 11,400,000香港$
ゲート番 | 馬番 | 馬 名 | アルファベット(生産国) | 性 | 齢 | 重量 | 調教師 | 騎 手 |
1 | 7 | ピュアチャンピオン | PURE CHAMPION (IRE) | 牡 | 6 | 126 | A.クルーズ | U.リスポリ |
2 | 9 | リアルスペシャリスト | REAL SPECIALIST (NZ) | せん | 6 | 126 | J.サイズ | T.アングランド |
3 | 10 | リントン | LINTON (AUS) | せん | 7 | 126 | J.サドラー | D.オリヴァー |
4 | 2 | ゴードンロードバイロン | GORDON LORD BYRON (IRE) | せん | 5 | 126 | T.ホーガン(愛) | W.ビュイック |
5 | 6 | ヘレンスピリット | HELENE SPIRIT (IRE) | せん | 6 | 126 | C.ファウンズ | G.モッセ |
6 | 13 | ムーンライトクラウド | MOONLIGHT CLOUD (GB) | 牝 | 5 | 122 | F. ヘッド(仏) | T.ジャルネ |
7 | 4 | ダンエクセル | DAN EXCEL (IRE) | せん | 5 | 126 | J.ムーア | W.マーウィング |
8 | 14 | スカイランタン | SKY LANTERN (IRE) | 牝 | 3 | 121 | R.ハノン(英) | R.ヒューズ |
9 | 3 | パッキングウィズ | PACKING WHIZ (IRE) | せん | 5 | 126 | C.ファウンズ | B.プレブル |
10 | 5 | ゴールドファン | GOLD-FUN (IRE) | せん | 4 | 126 | R.ギブソン | O.ドゥルーズ |
11 | 11 | キングクリーサ | KING KREESA (USA) | せん | 4 | 126 | J.エングルハート(米) | M.スミス |
12 | 8 | エクステンション | XTENSION (IRE) | 牡 | 6 | 126 | J.ムーア | Z.パートン |
13 | 1 | グロリアスデイズ | GLORIOUS DAYS (AUS) | せん | 6 | 126 | J.サイズ | D.ホワイト |
14 | 12 | シャマルガン | SHAMALGAN (FR) | 牡 | 6 | 126 | X.トマ=ドゥモールト(仏) | M.ギュイヨン |
※ | 馬齢は主催者発表のものを記載しております。 |
※ | 126lbs=約57kg、122lbs=約55.5kg、121lbs=約55kg |
ロンジン香港カップ(G1)
12月8日(日) シャティン競馬場
2,000m(芝) 3歳以上
第8レース 16:30(日本時間 17:30)発走予定
賞金総額 22,000,000香港$ 1着賞金 12,540,000香港$
ゲート番 | 馬番 | 馬 名 | アルファベット(生産国) | 性 | 齢 | 重量 | 調教師 | 騎 手 |
1 | 4 | アキードモフィード | AKEED MOFEED (GB) | 牡 | 4 | 126 | R.ギブソン | D.ホワイト |
2 | 9 | サイドグランス | SIDE GLANCE (GB) | せん | 6 | 126 | A.ボールディング(英) | J.スペンサー |
3 | 11 | セイムワールド | SAME WORLD (GB) | せん | 5 | 126 | J.ムーア | T.ベリー |
4 | 12 | ブレイジングスピード | BLAZING SPEED (GB) | せん | 4 | 126 | A.クルーズ | G.モッセ |
5 | 8 | トウケイヘイロー | TOKEI HALO (JPN) | 牡 | 4 | 126 | 清水 久詞 | 武 豊 |
6 | 3 | リトルマイク | LITTLE MIKE (USA) | せん | 6 | 126 | D.ローマンズ(米) | M.スミス |
7 | 6 | グランドール | GRANDEUR (IRE) | せん | 4 | 126 | J.ノスィーダ(英) | R.ムーア |
8 | 5 | エンダウイング | ENDOWING (IRE) | せん | 4 | 126 | J.サイズ | T.アングランド |
9 | 1 | ミリタリーアタック | MILITARY ATTACK (IRE) | せん | 5 | 126 | J.ムーア | Z.パートン |
10 | 2 | シリュスデゼーグル | CIRRUS DES AIGLES (FR) | せん | 7 | 126 | C.バランドバルブ(仏) | C.スミヨン |
11 | 7 | ニアティコ | NEATICO (GER) | 牡 | 6 | 126 | P.シールゲン(独) | A.シュタルケ |
12 | 10 | レインボーチック | RAINBOW CHIC (IRE) | せん | 4 | 126 | C.ファウンズ | B.プレブル |
※ | 馬齢は主催者発表のものを記載しております。 |
※ | 126lbs=約57kg |
参考リンク
※ 競走情報については以下のウェブサイトを参照ください。(※外部サイトに接続されます)
※ 競走情報については以下のウェブサイトを参照ください。(※外部サイトに接続されます)
http://www.hkjc.com/english/ (香港ジョッキークラブ)
http://racing.hkjc.com/racing/english/international-racing/hkir/index.aspx (香港国際競走)
http://campaign.hkjc.com/en/2013-hkir/2013-hkir-index.aspx?b_cid=1314LHKIR(2013香港国際競走)
http://racing.hkjc.com/racing/english/international-racing/hkir/index.aspx (香港国際競走)
http://campaign.hkjc.com/en/2013-hkir/2013-hkir-index.aspx?b_cid=1314LHKIR(2013香港国際競走)
【登録要綱】
2013-09-18 2013 香港国際競走要綱(詳細版)
【競馬場】 シャティン競馬場(香港)
【過去の情報】
2013-12-05 「2013 ロンジン香港国際競走」 日本馬の調教情報【12月5日(木)】
2013-12-04 「2013 ロンジン香港国際競走」 日本馬の調教情報【12月4日(水)】
2013-09-18 2013 香港国際競走要綱(詳細版)
【競馬場】 シャティン競馬場(香港)
【過去の情報】
2013-12-05 「2013 ロンジン香港国際競走」 日本馬の調教情報【12月5日(木)】
2013-12-04 「2013 ロンジン香港国際競走」 日本馬の調教情報【12月4日(水)】
2013-11-30 「2013 ロンジン香港国際競走」 日本馬3頭が香港に到着
2013-11-22 「2013 ロンジン香港国際競走」 中継【グリーンチャンネル】
2013-11-21 「2013 ロンジン香港国際競走」日本馬3頭が招待を受諾
2013-10-28 「2013 ロンジン香港国際競走」 日本馬の予備登録
2013-11-22 「2013 ロンジン香港国際競走」 中継【グリーンチャンネル】
2013-11-21 「2013 ロンジン香港国際競走」日本馬3頭が招待を受諾
2013-10-28 「2013 ロンジン香港国際競走」 日本馬の予備登録