(JRA広報発表等より)
3月26日(土)にアラブ首長国連邦・ドバイのメイダン競馬場で行われたドバイワールドカップデー各レースの結果をお知らせいたします。
●ドバイゴールドカップ(G2)
【Dubai Gold Cup Sponsored By Al Tayer Motors】
3月26日(土) メイダン競馬場 3,200m(芝) 北半球産馬4歳以上、南半球産馬3歳以上
第3レース 16:55(日本時間 21:55)発走
賞金総額 1,000,000米ドル 1着賞金 600,000米ドル
着順 | 馬番 | 馬 名 | アルファベット(生産国) | 性 | 齢 | 重量 | 調教師 | 騎 手 | タイム・着差 |
1 | 1 | ヴァジラバド | VAZIRABAD (FR) | せん | 4 | 54.5 | A.ドゥロワイエデュプレ(仏) | C.スミヨン | 3:19:56 |
2 | 7 | ビッグオレンジ | BIG ORANGE (GB) | せん | 5 | 57 | M.ベル(英) | J.スペンサー | クビ |
3 | 11 | ハーファギニー | HAAFAGUINEA (GB) | せん | 6 | 57 | S.ビン・スルール | J.ドイル | 4 3/4 |
4 | 3 | スージュー | SUEGIOO (FR) | せん | 7 | 57 | R.フェイヒー(英) | P.ハナガン | ハナ |
5 | 9 | メドウクリーク | MEADOW CREEK (GB) | 牡 | 5 | 57 | D.ワトソン | P.ドッブス | 4 |
6 | 8 | マナティー | MANATEE (GB) | 牡 | 5 | 57 | A.ファーブル(仏) | M.バルザローナ | 2 |
7 | 10 | テリーナ | TELLINA (SAF) | せん | 6 | 57 | M.デコック(南ア) | R.ムーア | ハナ |
8 | 4 | ネオブラックダイヤ | NEO BLACK DIA (JPN) | 牡 | 8 | 57 | 鹿戸 雄一 | 秋山 真一郎 | 1 1/4 |
9 | 5 | スターエンパイア | STAR EMPIRE (SAF) | せん | 9 | 57 | M.デコック(南ア) | W.スミス | クビ |
10 | 6 | サーテラック | CERTERACH (IRE) | せん | 8 | 57 | M.ハルフォード(愛) | T.オシェア | 1 |
11 | 2 | パラダイス | PARADISE (GER) | 牝 | 4 | 52.5 | W.ヒクスト(独) | M.デムーロ | 27 |
※ | 負担重量超過 ヴァジラバド号 55.5kg |
※ | 馬齢は主催者発表のものを記載しております。 エミレーツレーシングオーソリティの加齢基準日は南半球産馬が7月1日、北半球産馬が1月1日です。 |
・結果詳細(エミレーツレーシングオーソリティ)(※外部サイトに接続されます)
【鹿戸 雄一調教師のコメント】
- 「自分のペースで走れ、レースの展開も良かったのですが、最後は力の差がでました。ドバイワールドカップデーは素晴らしい雰囲気で、またチャンスがあれば挑戦したいと思います。」
【秋山 真一郎騎手(ネオブラックダイヤ号騎乗)のコメント】
- 「気持ちよく乗ることができました。展開は絶好でしたが海外の馬は強かったです。それでもここまで連れてきてくれたネオブラックダイヤに感謝したいです。」
【M.デムーロ郎騎手(パラダイス号騎乗)のコメント】
- 「馬の状態も良くなく、馬場も硬くてこの馬には合いませんでした。」
【UAE Derby Sponsored By The Saeed & Mohammed Al Naboodah Group】
3月26日(土) メイダン競馬場 1,900m(ダート) 3歳
第4レース 17:35(日本時間 22:35)発走
賞金総額 2,000,000米ドル 1着賞金 1,200,000米ドル
着順 | 馬番 | 馬 名 | アルファベット(生産国) | 性 | 齢 | 重量 | 調教師 | 騎 手 | タイム・着差 |
1 | 3 | ラニ | LANI (USA) | 牡 | 3 | 55 | 松永 幹夫 | 武 豊 | 1:58:41 |
2 | 2 | ポーラーリバー | POLAR RIVER (USA) | 牝 | 3 | 53 | D.ワトソン | P.ドッブス | 3/4 |
3 | 4 | ユウチェンジ | YU CHANGE (JPN) | 牡 | 3 | 55 | 森 秀行 | J.モレイラ | クビ |
4 | 5 | ヴェイルドリ | VALE DORI (ARG) | 牝 | 3 | 57.5 | M.デコック(南ア) | C.スミヨン | 1/2 |
5 | 6 | オンザロックス | ON THE ROCKS (JPN) | 牡 | 3 | 55 | 森 秀行 | M.デムーロ | 1 1/4 |
6 | 7 | ラザム | LAZZAM (GB) | 牡 | 3 | 55 | M.ボッティ(英) | L.デットーリ | 3 1/4 |
7 | 1 | フランクカンバセーション | FRANK CONVERSATION (USA) | 牡 | 3 | 55 | D.オニール(米) | M.グティエレス | 3 3/4 |
※ | 負担重量超過 ポーラーリバー号 54.0kg |
※ | 馬齢は主催者発表のものを記載しております。 エミレーツレーシングオーソリティの加齢基準日は南半球産馬が7月1日、北半球産馬が1月1日です。 |
・結果詳細(エミレーツレーシングオーソリティ)(※外部サイトに接続されます)
【松永 幹夫調教師のコメント】
- 「よく頑張ってくれました。スタートでつまずいて心配しましたが、最後は差してくれました。馬の状態を見てからですが、ケンタッキーダービーに向かいたいです。とにかくジョッキーがうまく乗ってくれたことにつきます。」
【武 豊騎手(ラニ号騎乗)のコメント】
- 「自信はありました。後方からの競馬になりましたが、道中ずっと手ごたえが良かったです。最後はなかなか抜かせてもらえませんでしたが、なんとかかわすことができました。」
【森 秀行調教師のコメント】
- 「オンザロックスが前、ユウチェンジが後ろからと考えていましたが逆になりました。ユウチェンジは最後抜け出して1頭になってしまいました。合わせる形になればもっと良かったと思います。オンザロックスはキックバックを受けて嫌がっていましたが、外に出したら最後はよく伸びてくれました。2頭ともよく頑張ってくれました。」
【J.モレイラ騎手(ユウチェンジ号騎乗)のコメント】
- 「いけると思いましたが、最後の100mで馬が疲れてしまいました。人気薄の馬でしたがよく頑張ってくれました。1,900mはこの馬にとって少し長いかもしれません。」
【M.デムーロ騎手(オンザロックス号騎乗)のコメント】
- 「ペースにうまく対応できませんでした。4コーナーでフラフラしている馬がいて進路が狭くなってしまいました。」
【Al Quoz Sprint Sponsored By Meydan Hotels & Hospitality】
3月26日(土) メイダン競馬場 1,000m(芝) 3歳以上
第5レース 18:10(日本時間 23:10)発走
賞金総額 1,000,000米ドル 1着賞金 600,000米ドル
着順 | 馬番 | 馬 名 | アルファベット(生産国) | 性 | 齢 | 重量 | 調教師 | 騎 手 | タイム・着差 |
1 | 9 | バッファリング | BUFFERING (AUS) | せん | 8 | 57 | R.ヒースコート(豪) | D.ブラウン | 56:34 |
2 | 6 | エルティジャール | ERTIJAAL (IRE) | せん | 5 | 57 | A.アル・ライヒ | P.ハナガン | 3/4 |
3 | 5 | ペニアフォビア | PENIAPHOBIA (IRE) | せん | 5 | 57 | A.クルーズ(香) | J.モレイラ | クビ |
4 | 2 | ジャングルキャット | JUNGLE CAT (IRE) | 牡 | 4 | 57 | C.アップルビー | W.ビュイック | 3/4 |
5 | 10 | ムスミール | MUTHMIR (IRE) | せん | 6 | 57 | W.ハガス(英) | D.オニール | クビ |
6 | 11 | フィットヤーン | FITYAAN (GB) | せん | 8 | 57 | M.アル・ムハイリ | S.デソウサ | 3/4 |
7 | 13 | レディシップマン | LADY SHIPMAN (USA) | 牝 | 4 | 55 | K.マクラフリン(米) | I.オルティスJr. | 短アタマ |
8 | 4 | ノットリスニントゥーミー | NOT LISTENIN'TOME (AUS) | せん | 5 | 57 | J.ムーア(香) | R.ムーア | 1/2 |
9 | 8 | ゴールドリーム | GOLDREAM (GB) | せん | 7 | 57 | R.カウエル(英) | M.ハーリー | 短アタマ |
10 | 7 | ソールパワー | SOLE POWER (GB) | せん | 9 | 57 | E.ライナム(愛) | C.ヘイズ | アタマ |
11 | 12 | サーマキシミリアン | SIR MAXIMILIAN (IRE) | せん | 7 | 57 | I.ウィリアムズ(英) | P.ドッブス | 1 |
12 | 3 | ベルカント | BEL CANTO (JPN) | 牝 | 5 | 55 | 角田 晃一 | 武 豊 | 1 1/2 |
13 | 1 | ナーディール | NAADIRR (IRE) | せん | 5 | 57 | M.ボッティ(英) | C.スミヨン | 5 3/4 |
※ | 馬齢は主催者発表のものを記載しております。 エミレーツレーシングオーソリティの加齢基準日は南半球産馬が7月1日、北半球産馬が1月1日です。 |
・結果詳細(エミレーツレーシングオーソリティ)(※外部サイトに接続されます)
【角田 晃一調教師のコメント】
- 「残念な結果です。力は出しましたが、タフな馬場で厳しい競馬になりました。これからもっと力をつけていかないといけません。」
【武 豊騎手(ベルカント号騎乗)のコメント】
- 「馬の状態は良かったのですが、世界のトップスプリンターが集まったこのレースでは、ベルカントのスピードをもってしても厳しいものとなりました。」
【Dubai Turf Sponsored By DP World】
3月26日(土) メイダン競馬場 1,800m(芝) 北半球産馬4歳以上、南半球産馬3歳以上
第7レース 19:45(日本時間 24:45)発走
賞金総額 6,000,000米ドル 1着賞金 3,600,000米ドル
着順 | 馬番 | 馬 名 | アルファベット(生産国) | 性 | 齢 | 重量 | 調教師 | 騎 手 | タイム・着差 |
1 | 14 | リアルスティール | REAL STEEL (JPN) | 牡 | 4 | 57 | 矢作 芳人 | R.ムーア | 1:47:13 |
2 | 10 | ユーロシャーリーン | EURO CHARLINE (GB) | 牝 | 5 | 55 | M.ボッティ(英) | L.デットーリ | 1/2 |
3 | 2 | トリスター | TRYSTER (IRE) | せん | 5 | 57 | C.アップルビー | W.ビュイック | 2 |
4 | 12 | エルティジャール | ERTIJAAL (AUS) | 牡 | 4 | 57 | M.デコック(南ア) | D.ホワイト | アタマ |
5 | 6 | フランボイヤント | FLAMBOYANT (FR) | せん | 5 | 57 | P.ギャラハー(米) | B.ブラン | 短アタマ |
6 | 11 | ベリースペシャル | VERY SPECIAL (IRE) | 牝 | 4 | 55 | S.ビン・スルール | J.ドイル | クビ |
7 | 7 | ザコルシカン | THE CORSICAN (IRE) | 牡 | 5 | 57 | D.シムコック(英) | J.スペンサー | クビ |
8 | 8 | インティラーク | INTILAAQ (USA) | 牡 | 4 | 57 | R.ヴェリアン(英) | P.ハナガン | クビ |
9 | 3 | フォージャット | FORJATT (IRE) | せん | 8 | 57 | D.セルヴァラトナム | C.ヘイズ | 3 |
10 | 13 | バサティーン | BASATEEN (IRE) | せん | 4 | 57 | D.ワトソン | P.ドッブス | ハナ |
11 | 15 | ガブリエル | GABRIAL (IRE) | せん | 7 | 57 | R.フェイヒー(英) | S.デソウサ | クビ |
12 | 9 | ハリーズサン | HARRY'S SON (AUS) | 牡 | 4 | 57 | P.ラファティ(南ア) | A.デルペッチ | 1 1/4 |
13 | 5 | ファリアー | FARRIER (USA) | せん | 8 | 57 | S.シーマー | R.マレン | アタマ |
14 | 1 | フォリーズワルツ | FORRIES WALTZ (SAF) | 牡 | 4 | 57 | M.デコック(南ア) | C.スミヨン | 短アタマ |
15 | 4 | ガームール | GHAAMER(USA) | せん | 6 | 57 | A.アル・ライヒ | T.オシェア | 10 1/2 |
※ | 馬齢は主催者発表のものを記載しております。 エミレーツレーシングオーソリティの加齢基準日は南半球産馬が7月1日、北半球産馬が1月1日です。 |
・結果詳細(エミレーツレーシングオーソリティ)(※外部サイトに接続されます)
【矢作 芳人調教師のコメント】
- 「とても嬉しいです。言葉になりません。馬と周りの方々に恵まれ、支えられました。海外では敗戦が続き悔しい思いもしましたが、挑戦を続ければいつか勝てると思っていました。今後はできる限り日本の競馬に出走させたいと思っていますので応援よろしくお願いします。」
【R.ムーア騎手(リアルスティール号騎乗)のコメント】
- 「勝ててよかったです。応援してくれた日本の皆様ありがとうございました。また日本に行きたいです。」
【Dubai Sheema Classic Presented By Longines】
3月26日(土) メイダン競馬場 2,410m(芝) 北半球産馬4歳以上、南半球産馬3歳以上
第8レース 20:20(日本時間 25:20)発走
賞金総額 6,000,000米ドル 1着賞金 3,600,000米ドル
着順 | 馬番 | 馬 名 | アルファベット(生産国) | 性 | 齢 | 重量 | 調教師 | 騎 手 | タイム・着差 |
1 | 7 | ポストポンド | POSTPONED (IRE) | 牡 | 5 | 57 | R.ヴェリアン(英) | A.アッゼニ | 2:26:97 |
2 | 4 | ドゥラメンテ | DURAMENTE (JPN) | 牡 | 4 | 56.5 | 堀 宣行 | M.デムーロ | 2 |
3 | 1 | ラストインパクト | LAST IMPACT (JPN) | 牡 | 6 | 57 | 角居 勝彦 | J.モレイラ | 1 1/2 |
4 | 8 | ハイランドリール | HIGHLAND REEL (IRE) | 牡 | 4 | 56.5 | A.オブライエン(愛) | R.ムーア | 3/4 |
5 | 5 | ワンアンドオンリー | ONE AND ONLY (JPN) | 牡 | 5 | 57 | 橋口 慎介 | 武 豊 | 1 |
6 | 9 | ダリヤン | DARIYAN (FR) | 牡 | 4 | 56.5 | A.ドゥロワイエデュプレ(仏) | C.スミヨン | クビ |
7 | 6 | ゲーロショップ | GAILO CHOP (FR) | せん | 5 | 57 | A.ワトリガン (仏) | T.ジャルネ | 1 3/4 |
8 | 2 | シェイクザイードロード | SHEIKHZAYEDROAD (GB) | せん | 7 | 57 | D.シムコック(英) | M.ハーレー | クビ |
9 | 3 | ザブルーアイ | THE BLUE EYE (GB) | 牡 | 4 | 56.5 | J.アル・ガザーリー(カタール) | H.ベントレー | 9 1/2 |
※ | 馬齢は主催者発表のものを記載しております。 エミレーツレーシングオーソリティの加齢基準日は南半球産馬が7月1日、北半球産馬が1月1日です。 |
・結果詳細(エミレーツレーシングオーソリティ)(※外部サイトに接続されます)
【M.デムーロ騎手(ドゥラメンテ号騎乗)のコメント】
- 「すごく良い競馬でしたが、右前の蹄鉄がなかったためか最後に馬が疲れてしまいました。でも蹄鉄がなくてもこのパフォーマンスはすごいと思います。」
【角居 勝彦調教師のコメント】
- 「最後は良い形で伸びてくれましたが、レコード決着のレースであの位置取りからでは厳しかったです。馬はよく頑張ってくれました。」
【J.モレイラ騎手(ラストインパクト号騎乗)のコメント】
- 「馬はすごく強かったです。ただ他に強い馬が2頭いました。次も乗せて欲しいです。」
【橋口 慎介調教師のコメント】
- 「道中はいい位置取りで進めることができました。他の馬が動き出した時に遅れてしまいましたが、最後まで諦めずに頑張ってくれました。」
【武 豊騎手(ワンアンドオンリー号騎乗)のコメント】
- 「いい位置取りでレースを進めることができました。4コーナーで遅れをとることは覚悟していましたので動かしていきました。良いレースはできたと思います。」
【Dubai World Cup Sponsored By Emirates Airline】
3月26日(土) メイダン競馬場 2,000m(ダート) 北半球産馬4歳以上、南半球産馬3歳以上
第9レース 21:00(日本時間 26:00)発走
賞金総額 10,000,000米ドル 1着賞金 6,000,000米ドル
着順 | 馬番 | 馬 名 | アルファベット(生産国) | 性 | 齢 | 重量 | 調教師 | 騎 手 | タイム・着差 |
1 | 11 | カリフォルニアクローム | CALIFORNIA CHROME (USA) | 牡 | 5 | 57 | A.シャーマン (米) | V.エスピノーザ | 2:01:83 |
2 | 4 | ムブタヒージ | MUBTAAHIJ (IRE) | 牡 | 4 | 57 | M.デコック(南ア) | C.スミヨン | 3 3/4 |
3 | 10 | ホッパーチュニティ | HOPPERTUNITY (USA) | 牡 | 5 | 57 | B.バファート(米) | F.プラ | クビ |
4 | 5 | スペシャルファイター | SPECIAL FIGHTER (IRE) | 牡 | 5 | 57 | M.アル・ムハイリ | F.ハラ | 1 1/4 |
5 | 9 | フロステッド | FROSTED (USA) | 牡 | 4 | 57 | K.マクラフリン(米) | W.ビュイック | クビ |
6 | 2 | ムシャウィッシュ | MSHAWISH (USA) | 牡 | 6 | 57 | T.プレッチャー(米) | L.デットーリ | クビ |
7 | 6 | キャンディボーイ | CANDY BOY (USA) | 牡 | 5 | 57 | D.ワトソン | P.ドッブス | アタマ |
8 | 1 | キーンアイス | KEEN ICE (USA) | 牡 | 4 | 57 | D.ロマンス(米) | R.ムーア | 1 |
9 | 8 | ホッコータルマエ | HOKKO TARUMAE (JPN) | 牡 | 7 | 57 | 西浦 勝一 | 幸 英明 | 3 1/2 |
10 | 12 | テレテキスト | TELETEXT (USA) | 牡 | 5 | 57 | S.アル・ハラビ(サウジ) | S.デソウサ | 18 |
11 | 7 | ヴァダモス | VADAMOS (FR) | 牡 | 5 | 57 | A.ファーブル(仏) | V.シュミノー | 7 3/4 |
12 | 3 | ガンピット | GUN PIT (AUS) | せん | 5 | 57 | C.ファウンズ(香) | J.モレイラ | アタマ |
※ | 馬齢は主催者発表のものを記載しております。 エミレーツレーシングオーソリティの加齢基準日は南半球産馬が7月1日、北半球産馬が1月1日です。 |
・結果詳細(エミレーツレーシングオーソリティ)(※外部サイトに接続されます)
【西浦 勝一調教師のコメント】
- 「1、2コーナーで押し込まれ、周りの馬を気にして自分のレースができなかったようです。状態も気合乗りも良かったですが、頑張るぞという気持ちが空回りしたのかもしれません。ドバイワールドカップは3回目の挑戦ですが、本当によく頑張ってくれました。」
【幸 英明騎手(ホッコータルマエ号騎乗)のコメント】
- 「スタートは良かったのですが、カリフォルニアクロームの方が速かったです。途中、他の馬に噛み付こうとしてスピードに乗り切れませんでした。3、4コーナーで砂をかぶり嫌がってしまい、いつもと違う競馬になってしまいました。日本は深夜だったと思いますが応援してくれた皆様ありがとうございました。」
※ 競走情報については以下のウェブサイトを参照ください。(※外部サイトに接続されます)
日本中央競馬会(JRA) http://jra.jp/news/
JRA×JRAレーシングビュアー ドバイワールドカップデー特集サイト http://prc.jp/2016dubai/
ドバイレーシングクラブ: http://www.dubairacingclub.com/
2015-12-25 2015 ドバイ・ワールド・カップ・デイ施行競走 登録要綱(簡易版)
【競馬場】 メイダン競馬場(アラブ首長国連邦、ドバイ)
【過去の情報】
2016-03-27 「2016 ドバイワールドカップデー」 レース結果: リアルスティール号、ラニ号が優勝
2016-03-24 「2016 ドバイワールドカップデー」 ドバイワールドカップ(G1)他の出馬表