高岡調教師管理の日本産馬、JRAトロフィー競走を制す(シンガポール)[その他]
シンガポール航空国際カップ(G1)が開催されれた5月18日にはシンガポールターフクラブとJRAとの交換競走“JRAトロフィー(芝1,600 m)”が編成されていた。
同レースでは、北海道競馬から転身した高岡秀行調教師管理の日本産馬キープアウェイ〔Keep Away せん・3歳・鹿毛 父:エアジハード 母:ローレルアリス(三石・藤井益美牧場生産)、日高軽種馬農協主催オータムセールで1歳時に購買〕が好スタートから逃げ切り楽勝した。なお同馬は前走4月20日に続く2連勝となった。
ウィナーズサークルには日本からの報道関係者も祝福に駆けつけ、水野JRA理事からトロフィーが授与された。表彰式はJRA名を冠した国際交流レースで日本人調教師が管理する日本産馬が優勝した喜びに溢れた。シャンパンルームで馬主と調教師が祝福され、日本報道関係者や居合わせた日本人全員にシャンパンがふるまわれた。
なお、シンガポール航空国際カップ(G1)に絶好調で臨んだコスモバルクは先の枠入りとなり、他馬のゲート入りが手間取ったために通常より待たされてしまったのが影響したのか好スタートを切れず、ホームストレッチでは素晴らしい追い込みを見せたものの6着に終わった。
シンガポール航空国際カップ週の全20レース中18レースは交換競走であった。
【5月17日 第1レース13:45、最終第10レース19:00発走】
第1R | Macau Jockey Clubトロフィー | 芝1,200 m | 総賞金35,000 SIN$(約280万円) |
第2R | Emirates Racing Authorityトロフィー | 芝1,200 m | 総賞金65,000 SIN$(約520万円) |
第3R | New Zealand Racingトロフィー | 芝1,200 m | 総賞金55,000 SIN$(約440万円) |
第4R | Selangor Turf Clubトロフィー | 芝1,400 m | 総賞金65,000 SIN$(約520万円) |
第5R | Tabcorp Holding Limitedトロフィー | 芝1,800 m | 総賞金55,000 SIN$(約440万円) |
第6R | Korea Racing Authorityトロフィー | 芝1,400 m | 総賞金35,000 SIN$(約280万円) |
第7R | Phumelela Gold Enterprisesトロフィー | 芝1,600 m | 総賞金95,000 SIN$(約760万円) |
第8R | Sydney Turf Clubトロフィー | 芝1,200 m | 総賞金75,000 SIN$(約600万円) |
第9R | Penang Turf Clubトロフィー | 芝1,200 m | 総賞金55,000 SIN$(約440万円) |
第10R | Noviceレース | 芝1,200 m | 総賞金65,000SIN$(約520万円) |
【5月18日 第1レース15:30 最終第10レース21:20発走】
第1R | Victoria Racing Clubトロフィー | 芝1,400 m | 総賞金65,000 SIN$(約520万円) |
第2R | Perth Racingトロフィー | 芝1,400 m | 総賞金55,000 SIN$(約440万円) |
第3R | Hong Kong Jockey Club トロフィー | 芝1,200 m | 総賞金95,000 SIN$(約760万円) |
第4R | Japan Racing Associationトロフィー | 芝1,600 m | 総賞金55,000 SIN$(約440万円) |
第5R | Pan Malaysian Pools Sdn Bhdトトロフィー | 芝1,400 m | 総賞金125,000 SIN$(約1000万円) |
第6R | Perak Turf Clubトロフィー | 芝1,400 m | 総賞金75,000 SIN$(約600万円) |
第7R | Moonee Valley Racing Clubトロフィー | 芝2,000 m | 総賞金125,000 SIN$(約1000万円) |
第8R | (G1)Singapore Airlines International Cup | 芝2,000 m | 総賞金3,000,000 SIN$(約2億4000万円) |
第9R | (S’Pore G1)Kris Flyer International Sprint | 芝1,200 m | 総賞金1,000,000 SIN$(約8000万円) |
第10R | Noviceレース | 芝1,200 m | 総賞金75,000 SIN$(約600万円) |
なお、高岡調教師は5月17日の韓国馬事会トロフィーでも優勝した。おって、2007年に高崎競馬場から転身した仁岸進調教師も管理馬を出走させたが、3レースとも着外であった。
By JAIR編集部
(1シンガポールドル=約80円)