北米のリーディング・ブリーダー(連載 1)(アメリカ)【その他】
2008年の収得賞金額などいくつかのランキング(表参照)に基づいて10の優秀なサラブレッド生産者・牧場を選び、アルファベット順に紹介する。この記事の執筆者は、本誌の上席記者フランク・アングスト(Frank Angst)である。
選定した10の生産者・牧場には、収得賞金額トップ7の生産者のほかに、“出走馬1頭あたりの賞金額”、“全出走馬に対するステークス勝馬の割合”およ び“全出走馬に対する重賞勝馬の割合”において優秀な生産者が含まれる。ランキングに入る資格として、生産者は2008年に北米の競馬場において10頭の 生産馬を出走させていなければならない。
アデナスプリングス牧場(Adena Springs)
記録更新を重ねてきたフランク・ストロナーク(Frank Stronach)氏が所有するアデナスプリングス牧場は、北米で最大規模のサラブレッド生産事業者であり、2008年のシーズンも成功を収めた。
同牧場は前人未到のエクリプス賞最優秀生産者賞の5年連続受賞を達成した。2000年には自身の名前で同賞を受賞しているので、ストロナーク氏は6回最 優秀生産者に選ばれるという記録を樹立したことになる。また2008年に、ストロナーク氏所有のストロナーク・ステーブルズ(Stronach Stables)がエクリプス賞の最優秀馬主賞を受賞した。これで、ストロナーク氏は最優秀生産者賞と最優秀馬主賞の2つのカテゴリーにおいてエクリプス 賞を計10回受賞したことになる。[訳注:ストロナーク氏は1998〜2000年の3年間毎年最優秀馬主賞を受賞している]
アデナスプリングス牧場は2008年に、生産者として前年に比べて勝鞍を60鞍増やし、勝馬を6頭、ステークス勝馬を3頭増やし、収得賞金額を89万 5001ドル(約8950万円)増やした。同牧場の2008年の収得賞金額は1851万3476ドル(約18億5135万円)で、2位と3位の生産者の獲 得賞金の合計額を上回っている。その他、出走馬数、出走回数、勝馬数、勝鞍数、ステークス勝馬数、重賞勝馬数および収得賞金額のカテゴリーにおいて他の生 産者を圧倒している。
2007年のチャンピオン古牝馬ジンジャーパンチ(Ginger Punch)が同牧場の2008年の稼ぎ頭であった。すなわち同牧場の種牡馬オウサムアゲイン(Awesome Again)を父に持つジンジャーパンチは、G1を3勝し、116万3924ドル(約1億1639万円)を獲得し、収得賞金が2年連続で100万ドル以上 となった。同馬は2008年に、パーソナルエンサインS(G1)、オグデンフィップスH(G1)、ゴーフォーワンドH(G1)を優勝したことで、G1を全 部で6勝したことになる。同馬はまた、エクリプス賞最優秀古牝馬賞で最終候補に残ったが、最終的にゼニヤッタ(Zenyatta)が同賞を獲得した。
アデナスプリングス牧場はカナダにおいても、最優秀生産者として4年連続でソブリン賞を受賞し最高のシーズンとなった。同牧場は、2008年のカナダ年 度代表馬でスプリンターチャンピオンである、BCスプリント(G1)で2着となったフェイタルブレット(Fatal Bullet)を生産した。同馬はウッドバイン競馬場で1300 mのボールドベンチャーSを1分14秒54で優勝し、ターフウェイパーク競馬場で1200 mのケンタッキーカップスプリントS(G3)を1分8秒03で優勝し、双方でコースレコードを打ち立てた。
ジンジャーブリュー(Ginger Brew)はウッドバインオークスと他の2つのステークス競走を制し、カナダの最優秀3歳牝馬としてソブリン賞を受賞した。ハーレムロッ カー(Harlem Rocker)はフォートエリー競馬場のプリンスオブウェールズS(Can-G1三冠競走第2戦)を制した。
ストロナーク氏が所有する3つのアデナスプリングス牧場はすべて、バランス良く実力を発揮している。2008年のステークス勝馬24頭のうち9頭がオンタリオ州、8頭がフロリダ州、7頭がケンタッキー州で生産されている。
2007年にエクリプス賞の最優秀生産者賞を受賞した際、ストロナーク氏は、受賞すること以上に、優秀な競走馬を生産しようという熱意が、自分の意欲の源になっていると述べた。
また、アデナスプリングス牧場で生産された馬の多くは、同牧場が所有する種牡馬の素晴らしい血統を受け継いでいる。2008年の同牧場のステークス勝馬24頭のうち18頭は同牧場の種牡馬により生産された。
ストロナーク氏の競馬への情熱はまた、競馬場の所有にまで及んでいる、同氏は、サンタアニタ、ガルフストリームパークを含む9つのサラブレッド競馬場を所有するマグナエンターテイメント社(Magna Entertainment Corp.)の会長を務める。
アデナスプリングス牧場
|
ブリリトン・ジョーンズ氏(Brereton Jones)
チャンピオン3歳牝馬プラウドスペル(Proud Spell)に代表されるブリリント・ジョーンズ氏の牧場は2008年、収得賞金ランキングで3位となった。
1歳時には繋が短かったプラウドスペルは、母馬パシフィックスペル(Pacific Spell)の輩出した産駒として最初のステークス勝馬になった。プラウドスペルはまた、ケンタッキー州ミッドウェイのジョーンズ氏所有のエアドリー牧場 に繋養されている父馬プラウドシチズン(Proud Citizen)にとっても初めてのG1勝馬産駒となった。
プラウドスペルは賞金151万4840ドル(約1億5148万円)を獲得し、2002年のファーダアミーガ(Farda Amiga)以来、初めてケンタッキーオークス(G1)およびアラバマS(G1 ニューヨーク州牝馬三冠第3戦)を制した牝馬となった。
ジョーンズ氏とその妻リビー(Libby)は1972年、かつてロバート・A・アレキサンダー(Robert A. Alexander)氏が所有した歴史あるウッドバーン牧場(Woodburn)の敷地の一部にエアドリー牧場(Airdrie Stud)を設立した。同牧場は現在、200頭の繁殖牝馬と14頭の種牡馬を繋養している。ジョーンズ氏は単独および共同で130頭のステークス勝馬を生 産し、その中には2000年のチャンピオン2歳牝馬キャレッシング(Caressing)が含まれている。
2008年の出走馬242頭から126頭の勝馬を出したジョーンズ氏は、勝馬数ランキングで3位になった
1991〜95年にケンタッキー州知事を務めた同氏は、プラウドスペルのケンタッキーオークス優勝後、馬に対する終生の情熱について語った。
「私は大人になってから、州知事になるという夢を持ちました。しかし、ケンタッキーで馬を生産するという夢は少年時代からずっと持っていました」。
ジョーンズ氏はケンタッキーの生産者のために、その政治的手腕を発揮した。同氏は2004年から州内で馬の生産を促進するケンタッキー州馬教育プロジェ クト(Kentucky Equine Education Project: KEEP)の会長を務めている。KEEPは州内の馬産業を支援することを目的としている。
ブリリトン・ジョーンズ氏
|
2008年収得賞金ランキング | ||||
生産者 | 出走馬(頭) | 勝馬(頭) | 収得賞金額(ドル) | |
1 | Adena Springs | 562 | 316 | $18513476(約18億5135万円) |
2 | Stonerside Stable | 100 | 60 | 7349467(約7億3495万円) |
3 | Brereton C. Jones | 242 | 126 | 6311367(約6億3114万円) |
4 | Eugene Melnyk | 195 | 120 | 6301237(約6億3012万円) |
5 | WinStar Farm | 109 | 51 | 5459811(約5億4598万円) |
6 | Juddmonte Farms | 70 | 32 | 4923714(約4億9237万円) |
7 | Sez Who Thoroughbreds | 198 | 112 | 4765925(約4億7659万円) |
8 | Padua Stables | 171 | 96 | 4765771(約4億7658万円) |
9 | Farnsworth Farms | 263 | 162 | 4733095(約4億7331万円) |
10 | Everest Stables | 130 | 73 | 3959439(約3億9594万円) |
11 | Monticule | 29 | 8 | 3904692(約3億9047万円) |
12 | Arthur I. Appleton | 126 | 72 | 3562988(約3億5630万円) |
13 | Mr. & Mrs. Martin J. Wygod | 122 | 71 | 3267345(約3億2673万円) |
14 | Tommy Town Thoroughbreds | 191 | 111 | 3120381(約3億1204万円) |
15 | Ken and Sarah Ramsey | 141 | 76 | 3028811(約3億288万円) |
16 | Live Oak Stud | 84 | 42 | 3019090(約3億191万円) |
17 | Darley | 59 | 32 | 2978416(約2億9784万円) |
18 | Robert S. Evans | 34 | 17 | 2966231(約2億9662万円) |
19 | Overbrook Farm | 126 | 67 | 2957671(約2億9577万円) |
20 | Edward P. Evans | 120 | 54 | 2838655(約2億8387万円) |
21 | Vegso Racing Stable | 22 | 15 | 2644790(約2億6448万円) |
22 | Haras Santa Isabel | 187 | 120 | 2599746(約2億5997万円) |
23 | White Fox Farm | 27 | 16 | 2551365(約2億5514万円) |
24 | Gardiner Farms | 63 | 35 | 2499035(約2億4990万円) |
25 | Gilbert G. Campbell | 134 | 75 | 2489597(約2億4896万円) |
26 | Pin Oak Stud | 70 | 44 | 2471651(約2億4717万円) |
27 | Flying Zee Stables | 89 | 47 | 2444154(約2億4442万円) |
28 | Thomas/Lakin | 108 | 52 | 2387576(約2億3876万円) |
29 | ClassicStar | 62 | 38 | 2320359(約2億3204万円) |
30 | George Strawbridge Jr. | 46 | 23 | 2296693(約2億2967万円) |
31 | Charles Fipke | 31 | 16 | 2294814(約2億2948万円) |
32 | Harris Farms | 107 | 49 | 2275807(約2億2758万円) |
33 | Phipps Stable | 35 | 20 | 2240885(約2億2409万円) |
34 | Gainsborough Farm | 46 | 27 | 2234427(約2億2344万円) |
35 | Heiligbrodt Racing Stables | 88 | 56 | 2043229(約2億432万円) |
36 | Haras Santa Maria de Araras | 50 | 35 | 2016481(約2億165万円) |
37 | W. S. Farish | 68 | 43 | 1965661(約1億9657万円) |
38 | Wertheimer & Frere | 36 | 11 | 1854330(約1億8543万円) |
39 | Hargus and Sandra Sexton | 63 | 37 | 1845150(約1億8456万円) |
40 |
W. S. Farish and Kilroy Thoroughbred Partnership |
17 | 12 | 1821720(約1億8217万円) |
41 | Winchell Thoroughbreds | 27 | 20 | 1782608(約1億7826万円) |
42 | D. W. Frazier | 92 | 61 | 1781462(約1億7815万円) |
43 | Hopewell Investments | 81 | 41 | 1778921(約1億7789万円) |
44 | Chester and Mary Broman | 70 | 39 | 1769687(約1億7697万円) |
45 | Centaur Farms | 42 | 29 | 1768682(約1億7687万円) |
46 | Charles Nuckols Jr. & Sons | 76 | 38 | 1760344(約1億7603万円) |
47 | John Franks | 152 | 70 | 1730629(約1億7306万円) |
48 | JD Farms | 117 | 50 | 1657726(約1億6577万円) |
49 | Clover Leaf Farms II | 65 | 34 | 1651270(約1億6513万円) |
50 | Ocala Stud Farm | 67 | 38 | 1642911(約1億6429万円) |
2008年出走馬一頭あたり収得賞金ランキング(出走馬10頭以上) | ||||
生産者 | 出走馬 | 総収得賞金総額 | 出走馬平均収得賞金額 | |
1 | Monticule | 29 | $3904692(約3億9047万円) | $134645(約1346万円) |
2 | Vegso Racing Stable | 22 | 2644790(約2億6448万円) | 120218(約1202万円) |
3 |
W.S. Farish & Kilroy Thoroughbred Partnership |
17 | 1821720(約1億8217万円) | 107160(約1072万円) |
4 | White Fox Farm | 27 | 2551365(約2億5514万円) | 94495(約945万円) |
5 | Robert S. Evans | 34 | 2966231(約2億9662万円) | 87242(約872万円) |
6 | A. Lakin & Sons | 21 | 1615061(約1億6151万円) | 76908(約769万円) |
7 | Charles Fipke | 31 | 2294814(約2億2948万円) | 74026(約740万円) |
8 | Stonerside Stable | 100 | 7349467(約7億3495万円) | 73495(約735万円) |
9 | Juddmonte Farms | 70 | 4923714(約4億9237万円) | 70339(約703万円) |
10 | Winchell Thoroughbreds | 27 | 1782608(約1億7826万円) | 66023(約660万円) |
11 | Joseph & Helen Barbazon | 16 | 1053173(約1億532万円) | 65823(約658万円) |
12 | Westbury Stables | 16 | 1038893(約1億389万円) | 64931(約649万円) |
13 | Milan Kosanovich | 15 | 973592(約9736万円) | 64906(約649万円) |
14 | Phipps Stables | 35 | 2240885(約2億2409万円) | 64025(約640万円) |
15 | Buckram Oak Farm | 19 | 1194300(約1億1943万円) | 62858(約629万円) |
16 | Harold L. Queen | 20 | 1251141(約1億2511万円) | 62557(約626万円) |
17 | Dolphus C. Morrison | 11 | 683389(約6834万円) | 62126(約621万円) |
18 | R. S. Evans | 22 | 1343559(約1億3436万円) | 61071(約611万円) |
19 | John R. Penn | 11 | 669855(約6699万円) | 60896(約609万円) |
20 | Elizabeth R. Houghton | 12 | 713101(約7131万円) | 59425(約594万円) |
21 | Courtlandt Farm | 19 | 1124023(約1億1240万円) | 59159(約592万円) |
22 | Tomoka Farms | 11 | 646152(約6462万円) | 58741(約587万円) |
23 | Kinghaven Farms | 25 | 1453864(約1億4539万円) | 58155(約582万円) |
24 | Dr. & Mrs. Thomas Bowman | 20 | 1161871(約1億1619万円) | 58094(約581万円) |
25 | Windways Farm | 12 | 667152(約6672万円) | 55596(約556万円) |
26 | Porter Racing Stable | 16 | 887604(約8876万円) | 55475(約555万円) |
27 | John A. Chandler | 16 | 864027(約8640万8640円) | 54002(約540万円) |
28 | Adele B. Dilschneider | 10 | 538645(約5386万円) | 53865(約539万円) |
29 | Vegso Racing Stable | 12 | 639200(約6392万円) | 53267(約533万円) |
30 | Joseph Allen | 10 | 532061(約5321万円) | 53206(約532万円) |
31 | Runnymede Farm & Catesby W. Clay | 17 | 882979(約8830万円) | 51940(約519万円) |
32 | Wertheimer & Frere | 36 | 1854330(約1億8543万円) | 51509(約515万円) |
33 | Mr. & Mrs. Jerry S. Moss | 28 | 1441521(約1億4415万円) | 51483(約515万円) |
34 | Frank Di Giulio Jr. | 11 | 561574(約5616万円) | 51052(約511万円) |
35 | Hartley/De Renzo T’breds. | 17 | 865280(約8653万円) | 50899(約509万円) |
36 | Darley | 59 | 2978416(約2億9784万円) | 50482(約505万円) |
37 | WinStar Farm | 109 | 5459811(約5億4598万円) | 50090(約501万円) |
38 | George Strawbridge Jr. | 46 | 2296693(約2億2967万円) | 49928(約499万円) |
39 | Russell B. Jones Jr. | 10 | 497360(約4974万円) | 49736(約497万円) |
40 | Kingview Farms | 11 | 546364(約5464万円) | 49669(約497万円) |
41 | Joseph LaCombe Stables | 25 | 1240765(約1億2406万円) | 49631(約496万円) |
42 | Emory A. Hamilton | 11 | 541499(約5415万円) | 49227(約492万円) |
43 | White Cross Farm | 13 | 639952(約6400万円) | 49227(約492万円) |
44 | Gainsborough Farm | 46 | 2234427(約2億2344万円) | 48575(約486万円) |
45 | J. Mack Robinson | 20 | 966004(約9660万円) | 48300(約483万円) |
46 | Racehorse Management | 24 | 1147753(約1億1478万円) | 47823(約478万円) |
47 | Carson Springs Farm | 13 | 620300(約6203万円) | 47715(約477万円) |
48 | Stud TNT | 12 | 563576(約5636万円) | 46965(約470万円) |
49 | Team Block | 20 | 915935(約9159万円) | 45797(約458万円) |
50 | Shadwell Farm | 29 | 1322870(約1億3229万円) | 45616(約456万円) |
2008年勝鞍数ランキング | ||||
生産者 | 出走馬 | 勝馬 | 勝鞍 | |
1 | Adena Springs | 562 | 316 | 587 |
2 | Farnsworth Farms | 263 | 162 | 303 |
3 | Haras Santa Isabel | 187 | 120 | 298 |
4 | Eugene Melnyk | 195 | 120 | 228 |
5 | Brereton C. Jones | 242 | 126 | 215 |
6 | Tommy Town Thoroughbreds | 191 | 111 | 198 |
7 | Sez Who Thoroughbreds | 198 | 112 | 195 |
8 | Padua Stables | 171 | 96 | 192 |
9 | Gilbert G. Campbell | 134 | 75 | 129 |
10 | Ken and Sarah Ramsey | 141 | 76 | 129 |
11 | Overbrook Farm | 126 | 67 | 122 |
12 | John Franks | 152 | 70 | 121 |
13 | Mr. & Mrs. Martin J. Wygod | 122 | 71 | 121 |
14 | Arthur I. Appleton | 126 | 72 | 118 |
15 | Everest Stables | 130 | 73 | 116 |
16 | Bruno Schickedanz | 112 | 54 | 103 |
17 | Edward P. Evans | 120 | 54 | 100 |
18 | D. W. Frazier | 92 | 61 | 99 |
19 | Heiligbrodt Racing Stables | 88 | 56 | 98 |
20 | Potrero Los Llanos | 89 | 47 | 96 |
21 | Stonerside Stable | 100 | 60 | 96 |
22 | Thomas/Lakin | 108 | 52 | 94 |
23 | JD Farms | 117 | 50 | 92 |
24 | WinStar Farm | 109 | 51 | 89 |
25 | Terry C. Lovingier | 94 | 47 | 88 |
26 | Harris Farms | 107 | 49 | 87 |
27 | Flying Zee Stables | 89 | 47 | 86 |
28 | W.S. Farish | 68 | 43 | 83 |
29 | Live Oak Stud | 84 | 42 | 79 |
30 | Haras Don Jorge | 75 | 37 | 76 |
2008年勝馬数ランキング | |||
生産者 | 出走馬 | 勝馬 | |
1 | Adena Springs | 562 | 316 |
2 | Farnsworth Farms | 263 | 162 |
3 | Brereton C. Jones | 242 | 126 |
4 | Haras Santa Isabel | 187 | 120 |
5 | Eugene Melnyk | 195 | 120 |
6 | Sez Who Thoroughbreds | 198 | 112 |
7 | Tommy Town Thoroughbreds | 191 | 111 |
8 | Padua Stables | 171 | 96 |
9 | Ken and Sarah Ramsey | 141 | 76 |
10 | Gilbert G. Campbell | 134 | 75 |
11 | Everest Stables | 130 | 73 |
12 | Arthur I. Appleton | 126 | 72 |
13 | Mr. & Mrs. Martin J. Wygod | 122 | 71 |
14 | John Franks | 152 | 70 |
15 | Overbrook Farm | 126 | 67 |
16 | D. W. Frazier | 92 | 61 |
17 | Stonerside Stable | 100 | 60 |
18 | Heiligbrodt Racing Stables | 88 | 56 |
19 | Edward P. Evans | 120 | 54 |
20 | Bruno Schickedanz | 112 | 54 |
21 | Thomas/Lakin | 108 | 52 |
22 | WinStar Farm | 109 | 51 |
23 | JD Farms | 117 | 50 |
24 | Harris Farms | 107 | 49 |
25 | Flying Zee Stables | 89 | 47 |
26 | Terry C. Lovingier | 94 | 47 |
27 | Potrero Los Llanos | 89 | 47 |
28 | Pin Oak Stud | 70 | 44 |
29 | W.S. Farish | 68 | 43 |
30 | Betty and Larry Mabee | 83 | 43 |
31 | Live Oak Stud | 84 | 42 |
2008年ステークス競走勝利数ランキング | ||||
生産者 | 出走馬 | 勝馬 | S勝馬 | |
1 | Adena Springs | 562 | 316 | 24 |
2 | Padua Stables | 171 | 96 | 12 |
3 | Stonerside Stable | 100 | 60 | 9 |
4 | WinStar Farm | 109 | 51 | 9 |
5 | Arthur I. Appleton | 126 | 72 | 8 |
6 | Live Oak Stud | 84 | 42 | 8 |
7 | George Strawbridge Jr. | 46 | 23 | 8 |
8 | Darley | 59 | 32 | 7 |
9 | Gardiner Farms | 63 | 35 | 7 |
10 | Heilibrodt Racing Stables | 88 | 56 | 7 |
11 | Eugene Melnyk | 195 | 120 | 7 |
12 | Dennis E. Weir | 48 | 32 | 7 |
13 | J.Adcock and Neal McFadden | 47 | 17 | 6 |
14 | Joseph LaCombe Stables | 25 | 13 | 6 |
15 | Sez Who Thoroughbreds | 198 | 112 | 6 |
16 | Thomas/Lakin | 108 | 52 | 6 |
17 | Billingsley Creek Ranch | 29 | 17 | 5 |
18 | Edward P. Evans | 120 | 54 | 5 |
19 | Haras Santa Maria de Araras | 50 | 35 | 5 |
20 | Harris Farm | 107 | 49 | 5 |
21 | Brereton C. Jones | 242 | 126 | 5 |
22 | Juddmonte Farms | 70 | 32 | 5 |
23 | Ken and Sarah Ramsey | 141 | 76 | 5 |
24 | Triple AAA Ranch | 46 | 21 | 5 |
25 | Willard Burbach | 19 | 11 | 4 |
26 | ClassicStar | 62 | 38 | 4 |
27 | Everest Stables | 130 | 73 | 4 |
28 | W.S. Farish and Kilroy Thoroughbred Partnership | 17 | 12 | 4 |
29 | Foxwood Plantation | 72 | 29 | 4 |
30 | D.W. Frazier | 92 | 61 | 4 |
31 | Gulf Coast Farms | 37 | 20 | 4 |
32 | Haras Santa Isabel | 187 | 120 | 4 |
33 | Hopewell Investments | 81 | 41 | 4 |
34 | Dolphus C. Morrison | 11 | 9 | 4 |
35 | Stonestreet Thoroughbred Holdings | 32 | 12 | 4 |
36 | Sugar Maple Farm | 33 | 17 | 4 |
37 | Wertheimer & Frere | 36 | 11 | 4 |
38 | Michael and Penny Lauer | 11 | 7 | 3 |
2008年ステークス競走勝利割合ランキング(出走馬10頭以上) | ||||
生産者 | 出走馬 | S勝馬 | S勝利率 | |
1 | Dolphus C. Morrison | 11 | 4 | 36.36% |
2 | Michael and Penny Lauer | 11 | 3 | 27.27% |
3 | Josephe LaCombe Stables | 25 | 6 | 24.00% |
4 | W.S. Farish and Kilroy Thoroughbred Partnership | 17 | 4 | 23.53% |
5 | Carson Springs Farm | 13 | 3 | 23.08% |
6 | Herman Sarkowsky | 13 | 3 | 23.08% |
7 | Willard Burbach | 19 | 4 | 21.05% |
8 | Devil Eleven Stable | 10 | 2 | 20.00% |
9 | Mede Cahana Stable & Stud | 15 | 3 | 20.00% |
10 | Westbury Stables | 16 | 3 | 18.75% |
11 | Halo Farms | 11 | 2 | 18.18% |
12 | Emory A. Hamilton | 11 | 2 | 18.18% |
13 | Hartley/De Renzo Thoroughbreds | 17 | 3 | 17.65% |
14 | George Strawbridge Jr. | 46 | 8 | 17.39% |
15 | Billingsley Creek Ranch | 29 | 5 | 17.24% |
16 | Bent Tree Farm | 12 | 2 | 16.67% |
17 | Double Dam Farm | 12 | 2 | 16.67% |
18 | Golden Dome Stable | 12 | 2 | 16.67% |
19 | Elizabeth R. Houghton | 12 | 2 | 16.67% |
20 | RPM Thoroughbred Farm | 12 | 2 | 16.67% |
21 | Tony Schuler | 12 | 2 | 16.67% |
22 | Carolyn Sleeter | 12 | 2 | 16.67% |
23 | Peter Vegso Racing Stable | 12 | 2 | 16.67% |
24 | Elisabeth H. Alexander | 13 | 2 | 15.38% |
25 | Lawrence Goichman | 13 | 2 | 15.38% |
26 | William Harris | 13 | 2 | 15.38% |
27 | Langsem Farm | 13 | 2 | 15.38% |
28 | Cleber J. Masey | 13 | 2 | 15.38% |
29 | John Petrini | 13 | 2 | 15.38% |
30 | White Cross Farm | 13 | 2 | 15.38% |
31 | Pam and Martin Wygod | 13 | 2 | 15.38% |
2008年全出走馬に対するステークス勝馬ランキング(出走馬10頭以上) | ||||
生産者 | 出走馬 | 勝馬 | S勝馬 | |
1 | Adena Springs | 562 | 316 | 11 |
2 | Juddmonte Farms | 70 | 32 | 5 |
3 | Stonerside Stable | 100 | 60 | 5 |
4 | Darley | 59 | 32 | 4 |
5 | Joseph LaCombe Stables | 25 | 13 | 4 |
6 | WinStar Farm | 109 | 51 | 4 |
7 | Arthur I. Appleton | 126 | 72 | 3 |
8 | Robert S. Evans | 34 | 17 | 3 |
9 | Potrero Los Llanos | 89 | 47 | 3 |
10 | Buckram Oak Farm | 19 | 13 | 2 |
11 | Jose Carro | 45 | 27 | 2 |
12 | ClassicStar | 62 | 38 | 2 |
13 | Clover Leaf Farms II | 65 | 34 | 2 |
14 | Courtlandt Farm | 19 | 11 | 2 |
15 | Domino Stud of Lexington | 35 | 18 | 2 |
16 | Edward P. Evans | 120 | 54 | 2 |
17 | Everest Stables | 130 | 73 | 2 |
18 | Charles Fipke | 31 | 16 | 2 |
19 | Gainsborough Farm | 46 | 27 | 2 |
20 | Haras Santa Isabel | 187 | 120 | 2 |
21 | Hartley/De Renzo Thoroughbreds | 17 | 9 | 2 |
22 | Hermitage Farm | 58 | 36 | 2 |
23 | Hopewell Investments | 81 | 41 | 2 |
24 | Jayeff “B” Stables | 42 | 19 | 2 |
25 | Brereton C. Jones | 242 | 126 | 2 |
26 | A. Lakin & Sons | 21 | 16 | 2 |
27 | Live Oak Stud | 84 | 42 | 2 |
28 | Eugene Melnyk | 195 | 120 | 2 |
29 | Shadwell Farm | 29 | 17 | 2 |
30 | Stonestreet Thoroughbred Holdings | 32 | 12 | 2 |
31 | Vegso Racing Stables | 22 | 15 | 2 |
32 | Westbury Stables | 16 | 9 | 2 |
2008年全出走馬に対する重賞勝馬率ランキング(出走馬10頭以上) | ||||
生産者 | 出走馬 | 重賞勝馬 | 重賞勝率 | |
1 | Joseph LaCombe Stables | 25 | 4 | 16.00% |
2 | Westbury Stables | 16 | 2 | 12.50% |
3 | Hartley/De Renzo Thoroughbreds | 17 | 2 | 11.76% |
4 | Buckram Oak Farm | 19 | 2 | 10.53% |
5 | Courtlandt Farm | 19 | 2 | 10.53% |
6 | Joseph Allen | 10 | 1 | 10.00% |
7 | Adele B. Dilschneider | 10 | 1 | 10.00% |
8 | A. Lakin & Sons | 21 | 2 | 9.52% |
9 | Halo Farms | 11 | 1 | 9.09% |
10 | Kingview Farms | 11 | 1 | 9.09% |
11 | Dolphus C. Morrison | 11 | 1 | 9.09% |
12 | John R. Penn | 11 | 1 | 9.09% |
13 | Richard Rowan | 11 | 1 | 9.09% |
14 | Tomoka Farms | 11 | 1 | 9.09% |
15 | Vegso Racing Stable | 22 | 2 | 9.09% |
16 | Robert S. Evans | 34 | 3 | 8.82% |
17 | Hi Card Ranch | 12 | 1 | 8.33% |
18 | Gary and Marlene Howard and Bruce Dunmore | 13 | 1 | 7.69% |
19 | Charles Jacobi | 13 | 1 | 7.69% |
20 | White Cross Farm | 13 | 1 | 7.69% |
21 | Nicole Zitani & Ramon Rangel | 13 | 1 | 7.69% |
22 | Luis Arenas | 14 | 1 | 7.14% |
23 | Mr. and Mrs. Bertram Firestone | 14 | 1 | 7.14% |
24 | Fox Ridge Farm | 14 | 1 | 7.14% |
25 | Juddmonte Farms | 70 | 5 | 7.14% |
26 | Shadwell Farm | 29 | 2 | 6.90% |
27 | Darley | 59 | 4 | 6.78% |
28 | Wilfredo Alvarez | 15 | 1 | 6.67% |
By Frank Angst
[Thoroughbred Times 2009年2月7日「Rare bread―Leading breeders of 2008」]
次号(8号)には「北米のリーディング・ブリーダー(連載 2)」を掲載