2010年の英国の競馬場入場者数は2年連続で増加(イギリス)【開催・運営】
競馬界は、どのレースの賞金額も削減される財政難の真っ只中にあるのかもしれないが、2010年に1日平均競馬場入場者数が増加したことを示す統計が発表され、依然として興行的には成功している。
1月15日のキングジョージ6世チェイスのテレビ視聴者数は史上最多であった。そして1月19日に発表された統計によれば、2010年の競馬場入場者は2年連続の増加となった。
2010年は12月が悪天候だったために多くの競走が中止になったにもかかわらず、2009年対比0.9%増の年間合計576万9,381人の人々が競馬場に足を運んだ。その中には、毎年多くの入場者が集まる12月26日のボクシングデーの競馬開催も含まれているが、その日の入場者数は2004年以来最多であった。
そして2010年の競馬開催日は前年よりも35日少なかったため、1日平均入場者数は前年比3.4%増の4,145人となった。
競馬場協会(Racecourse Association: RCA)のCEOスティーヴン・アトキン(Stephen Atkin)氏は、次のように語った。「多くの人々が競馬場に集まることが見込まれていましたので、12月の悪天候による競走中止は残念です。しかし状況は明るいと考えています。各競馬場は、RCAや競馬変革プロジェクト(Racing For Change: RFC)からもサポートを得ながら、非常によく取り組みました」。
「2010年11月に競馬場間の意見を交換するセミナーを開いたときに、競馬場が伝統的な方法とフェイスブックやツイッターを用いた新しい方法の両方において行っている販売努力の大きさがうかがい知れました。まだやるべきことは沢山あり、各競馬場もそう認めるとは思いますが、現時点で彼らは懸命に取り組んでいます」。
RFCの入場料無料週間は2011年も行なわれるかもしれないが、この入場料無料週間に便乗したと思われる4万人の入場者数を差し引いても、2010年の1日平均入場者数は前年比2.7%増であった。
アトキン氏はこのRFCの入場料無料週間について、「長期的にはこの計画は、毎年同じ週ではなく他の週に移動させた方が良いかもしれません。さもないと目新しさによる効果が薄れてしまいます」と述べた。
そして次のように続けた。「入場料無料週間は、人々の興味を惹き競馬の販売促進の道具として機能しており、1週間続けることで素晴らしい宣伝になっています。また、子供も自由に入って来られることや駐車場が格段に利用しやすいことなど、いくつかの点で他のスポ−ツと比べた長所が競馬場にはあるということを新規のファンに強調する機会になります」。
アトキン氏は2011年の動向を見通して、「競馬場にとっては、展示会や講演会など競馬に関係のない収入の面において経済状況による影響が大きいと考えています。それらは主な対象が大衆であるということもあって難しい市場となるでしょう」と語った。
そして次のように続けた。「挑戦を要する経済環境にありますが、このことには両面があります。人々が消費する資金は少なくなっていますが、私たちは他のスポーツ活動と比較して競馬が提供する価値を強調することができ、それは私たちの大きなセールスポイントとなります。その価値とは主に野外で過ごす楽しい1日であり、私たちは現在この重要な価値に大きな重点を置いています」。
「今後1年において多くの挑戦を要しますが、私は慎重ながら楽観視しています」。
競走種類別開催日数 | |||||||
障害 | 平地(芝) | 平地(全天候馬場) | 障害・平地混合 | ||||
2010年 | 2009年 | 2010年 | 2009年 | 2010年 | 2009年 | 2010年 | 2009年 |
481日 | 506日 | 601日 | 595日 | 304日 | 324日 | 6日 | 2日 |
2010年英国の60競馬場における入場者数 | |||||
競 馬 場 | 1日平均入場者数 | 前年比 | 総入場者数 | 前年比 | |
1 | チェルトナム | 24,582 | 2.43% | 417,886 | 2.43% |
2 | アスコット | 24,292 | 4.01% | 558,718 | 4.01% |
3 | ヨーク | 21,061 | 11.11% | 358,035 | 11.11% |
4 | チェスター | 20,889 | 8.89% | 271,563 | 8.89% |
5 | エイントリー | 20,663 | 2.53% | 185,970 | 2.53% |
6 | カ−トメル | 10,274 | 9.72% | 71,918 | 28.00% |
7 | グッドウッド | 9,707 | 6.87% | 213,545 | 2.22% |
8 | ニューマーケット | 8,890 | -0.33% | 337,831 | -0.33% |
9 | エプソム | 8,654 | 7.17% | 129,809 | 14.82% |
10 | ニューベリ | 7,372 | 4.15% | 221,155 | 11.59% |
11 | ドンカスター | 6,815 | 15.32% | 197,644 | 7.88% |
12 | ヘイドック | 6,423 | 7.95% | 192,686 | 7.95% |
13 | サンダウン | 5,982 | 3.36% | 143,556 | -11.40% |
14 | リポン | 5,287 | 9.45% | 79,299 | 9.45% |
15 | ポンテフラクト | 4,995 | 0.01% | 79,925 | 0.01% |
16 | ユートセスター | 4,379 | -7.28% | 105,096 | -3.25% |
17 | ビバリー | 4,369 | -5.28% | 87,372 | -0.29% |
18 | エア | 4,220 | 21.32% | 92,843 | 2.66% |
19 | ウィンザー | 4,143 | 2.67% | 107,715 | -1.13% |
20 | サースク | 4,108 | 4.23% | 57,507 | 4.23% |
21 | パース | 4,018 | -6.13% | 56,246 | 9.52% |
22 | ニューキャッスル | 3,883 | 1.56% | 93,181 | -9.72% |
23 | トウセスター | 3,776 | -8.11% | 60,416 | -8.11% |
24 | カーライル | 3,624 | 10.66% | 65,239 | 10.66% |
25 | ウェザビー | 3,492 | -2.29% | 41,905 | -9.81% |
26 | ソールズベリー | 3,329 | -2.67% | 49,931 | -8.75% |
27 | マーケットレーゼン | 2,839 | -6.25% | 53,949 | -6.25% |
28 | フォントウェル | 2,834 | 5.35% | 56,688 | 0.33% |
29 | ストラットフォード | 2,768 | -4.99% | 49,832 | -4.99% |
30 | ケルソ | 2,768 | 2.75% | 30,448 | -13.06% |
31 | ニュートンアボット | 2,684 | -2.51% | 45,625 | -7.93% |
32 | ハミルトン | 2,684 | -5.09% | 48,308 | -5.09% |
33 | バンガー | 2,625 | -21.28% | 41,999 | -10.03% |
34 | フェイクナム | 2,552 | -4.97% | 20,419 | -23.98% |
35 | バース | 2,549 | 11.13% | 56,080 | 16.42% |
36 | ウィンカントン | 2,527 | -16.02% | 30,329 | -37.02% |
37 | ヤーマス | 2,507 | -5.45% | 60,166 | -5.45% |
38 | レッドカー | 2,451 | -9.32% | 46,574 | -4.28% |
39 | マッセルバラ | 2,390 | 3.94% | 54,972 | -0.39% |
40 | フォスラス | 2,362 | -56.82% | 59,043 | 19.94% |
41 | チェプストウ | 2,350 | -5.66% | 51,693 | -25.88% |
42 | ウースター | 2,048 | 5.81% | 34,818 | 12.42% |
43 | プランプトン | 2,045 | -16.21% | 32,712 | 3.12% |
44 | ヘクスハム | 1,797 | -9.44% | 23,358 | -9.44% |
45 | トーントン | 1,743 | 10.95% | 17,429 | -14.66% |
46 | ハンティンドン | 1,739 | -19.80% | 27,822 | -19.80% |
47 | ルドロー | 1,692 | -10.39% | 18,607 | -29.59% |
48 | カタリック | 1,684 | -0.25% | 40,410 | -0.25% |
49 | ノッティンガム | 1,624 | 13.13% | 30,857 | 7.47% |
50 | ウォーウィック | 1,616 | -14.90% | 30,698 | -23.01% |
51 | エクセター | 1,612 | -0.99% | 22,569 | -0.99% |
52 | ヘリフォード | 1,574 | 8.60% | 15,741 | -16.46% |
53 | フォークストン | 1,567 | 8.38% | 28,207 | -11.33% |
54 | セッジフィールド | 1,533 | 16.83% | 23,001 | 16.83% |
55 | ブライトン | 1,510 | -15.12% | 34,739 | -2.39% |
56 | リングフィ−ルド | 1,331 | 2.80% | 119,758 | -5.59% |
57 | レスタ− | 1,313 | 1.49% | 32,818 | -6.03% |
58 | ケンプトン | 1,134 | -2.63% | 108,837 | -4.62% |
59 | サウスウェル | 1,017 | -5.32% | 77,305 | -7.75% |
60 | ウォルヴァ−ハンプトン | 694 | -4.06% | 66,579 | -6.02% |
By David Carr
[Racing Post 2011年1月20日「Flocking To The Races」]