ケンタッキーダービー出走権付与制度を改革(アメリカ)【開催・運営】
チャーチルダウンズ社(Churchill Downs Inc.: CDI)は、139年の歴史を持つケンタッキーダービー(G1)の出走権付与制度を改革する。1986年から出走馬20頭を決定するために採用している重賞競走での収得賞金の基準を廃止し、ポイント制により、5月第1週の土曜日の2000mクラシック競走であるケンタッキーダービーへの出走権を与える。
公式に“ケンタッキーダービーへの道(Road to the Kentucky Derby)”と名付けられるこの新制度は、 CDIの年次株主総会が開催された6月14日に発表された。
この制度は全体でステークス競走36レースを対象としており、その中には、ダービー前の10週間に、3歳馬競走で知名度の高い17レースをぎっしりと盛り込んで開催される“ケンタッキーダービー・チャンピオンシップ・シリーズ(Kentucky Derby Championship Series)”が含まれる。
ケンタッキーオークス(G1)もまた、最大14頭の3歳牝馬の出走馬を選定するために同様のポイント制が導入される。両競走のこの制度は2013年に向けて実施される。
CDIの会長兼CEOであるボブ・エヴァンス(Bob Evans)氏は、「競馬に新しいファンを惹きつけることが私たちの主な動機です。私たちは、ドラマを演出し、幅広い顧客層に訴えかけることのできる、ファンにより親切でまとまりのある簡素化された制度を実施しようとしています。馬主や調教師と同様にファンもこの制度に含まれるレースを把握し、ポイントによってどのレースが最もダービー出走権獲得争いにおいて重要であるかをはっきりと認識するでしょう」と語った。
これまでの出走権付与プロセスは北米のオープン競走60レースと牝馬限定競走43レースを含む世界の主要競走約185レースが対象とされていたため、今回採用されたポイント制はダービー出走への道を狭めることになる。
“ケンタッキーダービーへの道”は次の2段階に分けられ、どちらの段階においても各レースの上位4頭に着順に応じた異なるポイントを与える。
第1段階は通常9月(前年)〜2月にダートあるいは人工馬場で行われる、距離1600m以上の19レースからなる“ケンタッキーダービープレップシーズン”である。ただし、英国のニューマーケット競馬場で開催される2歳馬マイルレースのロイヤルロッジS(G2)だけが芝競走である。これらのレースの上位4頭にはそれぞれ10点-4点-2点-1点のポイントが与えられる。BCジュヴェナイル(G1)と総賞金100万ドル(約8,000万円)のデルタダウンズジャックポット(G3)もこの19レースに含まれている。
第2段階の“ケンタッキーダービー・チャンピオンシップ・シリーズ”は、5月の第1土曜のケンタッキーダービー以前の10週間にダートあるいは人工馬場で行われる距離1600m以上の知名度の高い17レースを対象とし、三つのグループ構成となっている。
同シリーズの第1ステージは、優勝が50ポイントとなる (1) フェアグラウンズ競馬場のリズンスターS(G2)、(2) ガルフストリームパーク競馬場のファウンテンオブユースS(G2)、(3) アケダクト競馬場のゴーサムS(G3)、(4) タンパベイダウンズ競馬場のタンパベイダービー(G2)、(5) サンタアニタ競馬場のサンフェリペS(G2)、(6) オークローンパーク競馬場のリベルS(G3)、(7) ターフウェイパーク競馬場のスパイラルS(G3)、および (8) サンランドパーク競馬場のサンランドダービー(G3)の8レースからなる。2着から4着馬にはそれぞれ20-10-5のポイントが与えられる。
同シリーズの第2ステージは、(1) ガルフストリームパーク競馬場のフロリダダービー(G1)、(2) メイダン競馬場のUAEダービー(G2)、(3) フェアグラウンズ競馬場のルイジアナダービー(G2)、(4) アケダクト競馬場のウッドメモリアルS(G1)、(5) サンタアニタダービー(G1)、(6) オークローンパーク競馬場のアーカンソーダービー(G1)、および (7) キーンランド競馬場のブルーグラスS(G1)の7レースからなり、上位4頭にはそれぞれ100-40-20-10のポイントが与えられる。
第3ステージは、(1) キーンランド競馬場のレキシントンS(G3)と(2) チャーチルダウンズ競馬場のクリフスエッジダービートライアル(G3)の2つの“ワイルドカード”である。これらのレースの上位4頭はそれぞれ20-8-4-2のポイントを加算することができる。
ケンタッキーダービーへ出走を希望する馬が20頭以上となる場合、獲得ポイント上位20頭が同レースへの出走権を獲得することができる(2004年以降は毎年、また過去14年のうち12年は20頭以上がダービーに出馬投票している)。20頭が同競走に出走でき、レース直前に出走取消となった場合に出走できる可能性のある4頭が“補欠馬”として掲載される。
また、2頭以上の馬が同ポイントであった場合は、重賞か否かを問わず非限定競走における収得賞金額の差となる。また“ケンタッキーダービーへの道”のレースで同着であった場合は、これらの馬は、その着順に応じたポイントの合計の二分の一を得る。
CDIの役員たちは、300人以上のスポーツファンに実施したアンケートで83%がケンタッキーダービーへの出走権の獲得方法を理解していないことが明らかになったことをうけて、制度変更に踏み切ることを決定した。
チャーチルダウンズ競馬場のケヴィン・フラナリー(Kevin Flanery)理事長は、「人々はケンタッキーダービーが競馬界のスーパーボウルであることを理解していますが、そこに至るためにどのような“リーグ”制度とシリーズがあるか理解していません。私たちはポイント制によりシリーズを簡素化することで出走権付与制度をよりまとまりのあるものにし、ダービー前の10週間でファンの興味を掻き立て、あまり競馬をしないファンに早い参加を促す“ケンタッキーダービー・チャンピオンシップ・シリーズ”を導入することを考えています。ドラマを演出し、人々がどのようにしてダービーへの出走権を獲得できるかより良く理解すれば、彼らが競馬に一層興味をもつ良い機会となると考えています」と語った。
牝馬もケンタッキーダービーに出走することができるが、その場合その牝馬は非限定競走でポイントを重ねることで、出走権を得なければならない。さらに、“ケンタッキーダービーへの道”で牝馬がオープン競走で獲得したポイントは、“ケンタッキーオークスへの道”に組み入れることができる。“ケンタッキーオークスへの道”はダービーと同じく第2段階からなる。“ケンタッキーオークスプレシーズン”は、BCジュヴェナイルフィリーズ(G1)やカリフォルニアオークス(G1)のようなレースからなる。“ケンタッキーオークス・チャンピオンシップ・シリーズ”はダービーと同じ三つのグループ構成で、第1ステージはUAEオークス(G3)、第2ステージはフェアグラウンズオークス(G2)、ガルフストリームオークス(G1)、サンタアニタオークス(G1)、第3ステージの“ワイルドカード”はキーンランド競馬場のボーモントS(G2)を含む。
CDIの役員たちは“ケンタッキーダービーへの道”に含まれるべきレースを毎年見直す予定である。計画では、毎年7月にそのスケジュールが発表されることとなっている。
フラナリー理事長は、「ケンタッキーダービーの伝統と過去の勝馬と優良な出走馬が同競走に出走するために通った道の妥当性を重んじながら、私たちはダービー出走馬の質を最大限に向上させレースの公正性を確保したいと考えています」と付言した。
By Blood-Horse Staff
(1ドル=約80円)
ケンタッキーダービーへの道(Road to the Kentucky Derby) | |||||||
ケンタッキーダービープレップシーズン | |||||||
レース名 | 競走距離 | 競馬場 | 開催地 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 |
ロイヤルロッジ | 1600m 芝 | ニューマーケット | 英 国 | 10点 | 4点 | 2点 | 1点 |
ノーフォーク | 1700m | サンタアニタ | カリフォルニア州 | 10点 | 4点 | 2点 | 1点 |
ブリーダーズフューチュリティー | 1700m AW | キーンランド | ケンタッキー州 | 10点 | 4点 | 2点 | 1点 |
シャンペイン | 1600m | ベルモントパーク | ニューヨーク州 | 10点 | 4点 | 2点 | 1点 |
グレイ | 1700m AW | ウッドバイン | カナダ | 10点 | 4点 | 2点 | 1点 |
BCジュヴェナイル | 1700m | サンタアニタ | カリフォルニア州 | 10点 | 4点 | 2点 | 1点 |
デルタダウンズジャックポット | 1700m | デルタダウンズ | ルイジアナ州 | 10点 | 4点 | 2点 | 1点 |
レムゼン | 1800m | アケダクト | ニューヨーク州 | 10点 | 4点 | 2点 | 1点 |
ケンタッキージョッキークラブ | 1700m | チャーチルダウンズ | ケンタッキー州 | 10点 | 4点 | 2点 | 1点 |
キャッシュコールフューチュリティー | 1700m AW | ハリウッドパーク | カリフォルニア州 | 10点 | 4点 | 2点 | 1点 |
シャム | 1600m | サンタアニタ | カリフォルニア州 | 10点 | 4点 | 2点 | 1点 |
スマーティージョーンズ | 1600m | オークローンパーク | アーカンソー州 | 10点 | 4点 | 2点 | 1点 |
ルコント | 1663m | フェアグラウンズ | ルイジアナ州 | 10点 | 4点 | 2点 | 1点 |
ホーリーブル | 1600m | ガルフストリームパーク | フロリダ州 | 10点 | 4点 | 2点 | 1点 |
ロバート・B.・ルイス | 1700m | サンタアニタ | カリフォルニア州 | 10点 | 4点 | 2点 | 1点 |
サム・F・デイビス | 1700m | タンパベイダウンズ | フロリダ州 | 10点 | 4点 | 2点 | 1点 |
ウィザーズ | 1700m | アケダクト | ニューヨーク州 | 10点 | 4点 | 2点 | 1点 |
エルカミノリアルダービー | 1800m AW | ゴールデンゲート | カリフォルニア州 | 10点 | 4点 | 2点 | 1点 |
サウスウエスト | 1600m | オークローンパーク | アーカンソー州 | 10点 | 4点 | 2点 | 1点 |
ケンタッキーダービー・チャンピオンシップ・シリーズ | |||||||
レース名 | 競走距離 | 競馬場 | 開催地 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 |
第1ステージ | |||||||
リズンスター | 1700m | フェアグラウンズ | ルイジアナ州 | 50点 | 20点 | 10点 | 5点 |
ファウンテンオブユース | 1700m | ガルフストリームパーク | フロリダ州 | 50点 | 20点 | 10点 | 5点 |
ゴーサム | 1700m | アケダクト | ニューヨーク州 | 50点 | 20点 | 10点 | 5点 |
タンパベイダービー | 1700m | タンパベイダウンズ | フロリダ州 | 50点 | 20点 | 10点 | 5点 |
サンフェリペ | 1700m | サンタアニタ | カリフォルニア州 | 50点 | 20点 | 10点 | 5点 |
リベル | 1700m | オークローンパーク | アーカンソー州 | 50点 | 20点 | 10点 | 5点 |
スパイラル | 1800mAW | ターフウェイパーク | ケンタッキー州 | 50点 | 20点 | 10点 | 5点 |
サンランドダービー | 1800m | サンランドパーク | ニューメキシコ州 | 50点 | 20点 | 10点 | 5点 |
第2ステージ | |||||||
フロリダダービー | 1800m | ガルフストリームパーク | フロリダ州 | 100点 | 40点 | 20点 | 10点 |
UAEダービー | 1900mAW | メイダン | ド バ イ | 100点 | 40点 | 20点 | 10点 |
ルイジアナダービー | 1800m | フェアグラウンズ | ルイジアナ州 | 100点 | 40点 | 20点 | 10点 |
ウッドメモリアル | 1800m | アケダクト | ニューヨーク州 | 100点 | 40点 | 20点 | 10点 |
サンタアニタダービー | 1800m | サンタアニタ | カリフォルニア州 | 100点 | 40点 | 20点 | 10点 |
アーカンソーダービー | 1800m | オークローンパーク | アーカンソー州 | 100点 | 40点 | 20点 | 10点 |
ブルーグラス | 1800mAW | キーンランド | ケンタッキー州 | 100点 | 40点 | 20点 | 10点 |
第3ステージ“ワイルドカード” | |||||||
レキシントン | 1700mAW | キーンランド | ケンタッキー州 | 20点 | 8点 | 4点 | 2点 |
クリフスエッジダービートライアル | 1600m | チャーチルダウンズ | ケンタッキー州 | 20点 | 8点 | 4点 | 2点 |
ケンタッキーオークスへの道(Road to the Kentucky Oaks) | |||||||
ケンタッキーオークスプレップシーズン | |||||||
レース名 | 競走距離 | 競馬場 | 開催地 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 |
フィリーズマイル | 1600m芝 | ニューマーケット | 英 国 | 10点 | 4点 | 2点 | 1点 |
オークリーフ | 1700m | サンタアニタ | カリフォルニア州 | 10点 | 4点 | 2点 | 1点 |
アルシビーアデス | 1700mAW | キーンランド | ケンタッキー州 | 10点 | 4点 | 2点 | 1点 |
フリゼット | 1600m | ベルモントパーク | ニューヨーク州 | 10点 | 4点 | 2点 | 1点 |
マザリン | 1700mAW | ウッドバイン | カ ナ ダ | 10点 | 4点 | 2点 | 1点 |
ポカホンタス | 1600m | チャーチルダウンズ | ケンタッキー州 | 10点 | 4点 | 2点 | 1点 |
BCジュヴェナイルフィリーズ | 1700m | サンタアニタ | カリフォルニア州 | 10点 | 4点 | 2点 | 1点 |
デルタダウンズプリンセス | 1600m | デルタダウンズ | ルイジアナ州 | 10点 | 4点 | 2点 | 1点 |
ドゥモアゼル | 1800m | アケダクト | ニューヨーク州 | 10点 | 4点 | 2点 | 1点 |
ゴールデンロッド | 1700m | チャーチルダウンズ | ケンタッキー州 | 10点 | 4点 | 2点 | 1点 |
ハリウッドスターレット | 1700mAW | ハリウッドパーク | カリフォルニア州 | 10点 | 4点 | 2点 | 1点 |
オールドハット | 1200m | ガルフストリームパーク | フロリダ州 | 10点 | 4点 | 2点 | 1点 |
ブサンダ | 1600m | アケダクト | ニューヨーク州 | 10点 | 4点 | 2点 | 1点 |
サンタイネズ | 1300m | サンタアニタ | カリフォルニア州 | 10点 | 4点 | 2点 | 1点 |
シルバーバレットデイ | 1663m | フェアグラウンズ | ルイジアナ州 | 10点 | 4点 | 2点 | 1点 |
カリフォルニアオークス | 1700mAW | ゴールデンゲート | カリフォルニア州 | 10点 | 4点 | 2点 | 1点 |
サンタイザベル | 1700m | サンタアニタ | カリフォルニア州 | 10点 | 4点 | 2点 | 1点 |
フォワードガル | 1400m | ガルフストリームパーク | フロリダ州 | 10点 | 4点 | 2点 | 1点 |
UAE1000ギニー | 1600mAW | メイダン | ド バ イ | 10点 | 4点 | 2点 | 1点 |
マーサワシントン | 1600m | オークローンパーク | アーカンソー州 | 10点 | 4点 | 2点 | 1点 |
ケンタッキーオークス・チャンピオンシップ・シリーズ | |||||||
レース名 | 競走距離 | 競馬場 | 開催地 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 |
第1ステージ | |||||||
UAEオークス | 1900mAW | メイダン | ド バ イ | 50点 | 20点 | 10点 | 5点 |
デヴォナデール | 1700m | ガルフストリームパーク | フロリダ州 | 50点 | 20点 | 10点 | 5点 |
レイチェルアレクサンドラ | 1700m | フェアグラウンズ | ルイジアナ州 | 50点 | 20点 | 10点 | 5点 |
ラスヴァージネス | 1600m | サンタアニタ | カリフォルニア州 | 50点 | 20点 | 10点 | 5点 |
ハニービー | 1700m | オークローンパーク | アーカンソー州 | 50点 | 20点 | 10点 | 5点 |
シケイダ | 1200m | アケダクト | ニューヨーク州 | 50点 | 20点 | 10点 | 5点 |
バーボネットオークス | 1600mAW | ターフウェイパーク | ケンタッキー州 | 50点 | 20点 | 10点 | 5点 |
サンランドパークオークス | 1700m | サンランドパーク | ニューメキシコ州 | 50点 | 20点 | 10点 | 5点 |
第2ステージ | |||||||
フェアグラウンズオークス | 1700m | フェアグラウンズ | ルイジアナ州 | 100点 | 40点 | 20点 | 10点 |
ガルフストリームオークス | 1800m | ガルフストリームパーク | フロリダ州 | 100点 | 40点 | 20点 | 10点 |
サンタアニタオークス | 1700m | サンタアニタ | カリフォルニア州 | 100点 | 40点 | 20点 | 10点 |
アシュランド | 1700mAW | キーンランド | ケンタッキー州 | 100点 | 40点 | 20点 | 10点 |
カムリー | 1600m | アケダクト | ニューヨーク州 | 100点 | 40点 | 20点 | 10点 |
ファンタジー | 1700m | オークローンパーク | アーカンソー州 | 100点 | 40点 | 20点 | 10点 |
第3ステージ“ワイルドカード” | |||||||
ボーモント | 1400mAW | キーンランド | ケンタッキー州 | 20点 | 8点 | 4点 | 2点 |
[bloodhorse.com 2012年6月14日「Churchill Revamps Derby Qualifying System」]