(JRA広報発表等より)
12月9日(日)に香港のシャティン競馬場で行われるロンジン香港国際諸競走の出馬表が確定しましたので、お知らせいたします。
○ 第4レース ロンジン香港ヴァーズ(G1 芝・2,400m)
【出走予定日本馬】
ジャガーメイル号 (牡8 美浦・堀 宣行厩舎)
○ 第5レース ロンジン香港スプリント(G1 芝・1,200m)
【出走予定日本馬】
ロードカナロア号 (牡4 栗東・安田 隆行厩舎)
カレンチャン号 (牝5 栗東・安田 隆行厩舎)
○ 第7レース ロンジン香港マイル(G1 芝・1,600m)
【出走予定日本馬】
グランプリボス号 (牡4 栗東・矢作 芳人厩舎)
サダムパテック号 (牡4 栗東・西園 正都厩舎)
○ 第8レース ロンジン香港カップ(G1 芝・2,000m)
※日本馬は出走いたしません。
ロンジン香港ヴァーズ(G1)
12月9日(日) シャティン競馬場
2,400m(芝) 3歳以上
第4レース 14:00(日本時間15:00)発走予定
賞金総額 15,000,000香港$ 1着賞金 8,550,000香港$
ゲート番 | 馬番 | 馬 名 | アルファベット(生産国) | 性 | 齢 | 重量 | 調教師 | 騎 手 |
1 | 13 | ベイリル | BAYRIR (FR) | 牡 | 3 | 121 | A.ドゥロワイエデュプレ(仏) | C.ルメール |
2 | 2 | ドゥーナデン | DUNADEN (FR) | 牡 | 6 | 126 | M.デルザングル(仏) | C.ウィリアムズ |
3 | 1 | シームーン | SEA MOON (GB) | 牡 | 4 | 126 | M.スタウト(英) | R.ムーア |
4 | 8 | ジャガーメイル | JAGUAR MAIL (JPN) | 牡 | 8 | 126 | 堀 宣行 | D.ホワイト |
5 | 11 | ダンシングレイン | DANCING RAIN (IRE) | 牝 | 4 | 122 | W.ハガス(英) | J.ムルタ |
6 | 5 | ジョシュアツリー | JOSHUA TREE (IRE) | 牡 | 5 | 126 | M.ボッティ(英) | C.スミヨン |
7 | 9 | リベレイター | LIBERATOR (AUS) | せん | 5 | 126 | D.フェラリス | W.マーウィング |
8 | 6 | レッドカドー | RED CADEAUX (GB) | せん | 6 | 126 | E.ダンロップ(英) | G.モッセ |
9 | 7 | ダンディーノ | DANDINO (GB) | 牡 | 5 | 126 | J.ファンショー(英) | J.クローリー |
10 | 3 | ミアンドル | MEANDRE (FR) | 牡 | 4 | 126 | A.ファーブル(仏) | M.ギュイヨン |
11 | 12 | パジェラ | PAGERA (FR) | 牝 | 4 | 122 | H.パンタル(仏) | O.ペリエ |
12 | 4 | シンション | CHINCHON (IRE) | 牡 | 7 | 126 | C.ラフォンパリアス(仏) | O.ドゥルーズ |
13 | 10 | スカーレットカメリア | SCARLET CAMELLIA (NZ) | せん | 5 | 126 | C.シャム | Z.パートン |
※ 馬齢は主催者発表のものを記載しております。
※ 126lbs=約57kg、122lbs=約55.5kg、121lbs=約55kg
ロンジン香港スプリント(G1)
12月9日(日) シャティン競馬場
1,200m(芝) 3歳以上
第5レース 14:40(日本時間15:40)発走予定
賞金総額 15,000,000香港$ 1着賞金 8,550,000香港$
ゲート番 | 馬番 | 馬 名 | アルファベット(生産国) | 性 | 齢 | 重量 | 調教師 | 騎 手 |
1 | 3 | ジョイアンドファン | JOY AND FUN (NZ) | せん | 9 | 126 | D.クルーズ | G.モッセ |
2 | 8 | キャプテンスウィート | CAPTAIN SWEET (AUS) | せん | 5 | 126 | J.ムーア | J.マクドナルド |
3 | 7 | タイムアフタータイム | TIME AFTER TIME (AUS) | せん | 5 | 126 | J.ムーア | D.ホワイト |
4 | 6 | リーディングシティ | LEADING CITY (AUS) | せん | 6 | 126 | J.ムーア | M.チャドウィック |
5 | 9 | セリースチェリー | CERISE CHERRY (SAF) | せん | 7 | 126 | D.クルーズ | R.フォーリー |
6 | 4 | ロードカナロア | LORD KANALOA (JPN) | 牡 | 4 | 126 | 安田 隆行 | 岩田 康誠 |
7 | 11 | シーサイレン | SEA SIREN (AUS) | 牝 | 4 | 122 | J.オシェア(豪) | J.キャシディー |
8 | 12 | カレンチャン | CURREN CHAN (JPN) | 牝 | 5 | 122 | 安田 隆行 | 池添 謙一 |
9 | 5 | アドミレイション | ADMIRATION (AUS) | 牡 | 5 | 126 | J.ムーア | N.カラン |
10 | 2 | スーパーイージー | SUPER EASY (NZ) | 牡 | 4 | 126 | M.フリードマン(星) | J.モレイラ |
11 | 10 | フライングブルー | FLYING BLUE (AUS) | せん | 6 | 126 | D.クルーズ | U.リスポリ |
12 | 1 | ラッキーナイン | LUCKY NINE (IRE) | せん | 5 | 126 | C.ファウンズ | B.プレブル |
※ 馬齢は主催者発表のものを記載しております。
※ 126lbs=約57kg、122lbs=約55.5kg
ロンジン香港マイル(G1)
12月9日(日) シャティン競馬場
1,600m(芝) 3歳以上
第7レース 15:50(日本時間 16:50)発走予定
賞金総額 20,000,000香港$ 1着賞金 11,400,000香港$
ゲート番 | 馬番 | 馬 名 | アルファベット(生産国) | 性 | 齢 | 重量 | 調教師 | 騎 手 |
1 | 6 | グランプリボス | GRAND PRIX BOSS (JPN) | 牡 | 4 | 126 | 矢作 芳人 | 内田 博幸 |
2 | 5 | サダムパテック | SADAMU PATEK (JPN) | 牡 | 4 | 126 | 西園 正都 | 武 豊 |
3 | 3 | グロリアスデイズ | GLORIOUS DAYS (AUS) | せん | 5 | 126 | J.サイズ | D.ホワイト |
4 | 2 | エクステンション | XTENSION (IRE) | 牡 | 5 | 126 | J.ムーア | J.マクドナルド |
5 | 8 | ドンボスコ | DON BOSCO (FR) | 牡 | 5 | 126 | D.スマガ(仏) | O.ペリエ |
6 | 4 | ゴードンロードバイロン | GORDON LORD BYRON (IRE) | せん | 4 | 126 | T.ホーガン(愛) | W.ビュイック |
7 | 9 | マスターオブハウンズ | MASTER OF HOUNDS (USA) | 牡 | 4 | 126 | W.ハガス(英) | C.スミヨン |
8 | 12 | シユーマ | SIYOUMA (IRE) | 牝 | 4 | 122 | F.ドゥーメン(仏) | G.モッセ |
9 | 11 | パッキングオーケー | PACKING OK (AUS) | せん | 6 | 126 | J.ムーア | W.マーウィング |
10 | 10 | パッキングウィズ | PACKING WHIZ (IRE) | せん | 4 | 126 | J.ムーア | B.プレブル |
11 | 1 | アンビシャスドラゴン | AMBITIOUS DRAGON (NZ) | せん | 6 | 126 | A.ミラード | Z.パートン |
12 | 7 | ピュアチャンピオン | PURE CHAMPION (IRE) | 牡 | 5 | 126 | A.クルーズ | M.チャドウィック |
※ 馬齢は主催者発表のものを記載しております。
※ 126lbs=約57kg、122lbs=約55.5kg
ロンジン香港カップ(G1)
12月9日(日) シャティン競馬場
2,000m(芝) 3歳以上
第8レース 16:30(日本時間 17:30)発走予定
賞金総額 22,000,000香港$ 1着賞金 12,540,000香港$
ゲート番 | 馬番 | 馬 名 | アルファベット(生産国) | 性 | 齢 | 重量 | 調教師 | 騎 手 |
1 | 2 | カリフォルニアメモリー | CALIFORNIA MEMORY (USA) | せん | 6 | 126 | A.クルーズ | M.チャドウィック |
2 | 3 | カールトンハウス | CARLTON HOUSE (USA) | 牡 | 4 | 126 | M.スタウト(英) | R.ムーア |
3 | 12 | オータムゴールド | AUTUMN GOLD (GER) | 牡 | 3 | 123 | S.ウッズ | D.ホワイト |
4 | 4 | アルコポップ | ALCOPOP (AUS) | せん | 8 | 126 | J.スティーブンス(豪) | C.ウィリアムズ |
5 | 1 | シリュスデゼーグル | CIRRUS DES AIGLES (FR) | せん | 6 | 126 | C.バランドバルブ(仏) | O.ペリエ |
6 | 11 | フーエルブリッツ | FEUERBLITZ (GER) | 牡 | 3 | 123 | M.フィゲ(独) | M.ギュイヨン |
7 | 10 | サオノワ | SAONOIS (FR) | 牡 | 3 | 123 | J.ゴーヴァン(仏) | A.アムラン |
8 | 6 | イリアン | IRIAN (GER) | せん | 6 | 126 | J.ムーア | G.モッセ |
9 | 8 | ダンエクセル | DAN EXCEL (IRE) | せん | 4 | 126 | J.ムーア | N.カラン |
10 | 5 | スウィートオレンジ | SWEET ORANGE (USA) | 牡 | 4 | 126 | D.フェラリス | W.マーウィング |
11 | 13 | ジオフラ | GIOFRA (GB) | 牝 | 4 | 122 | A.ドゥロワイエデュプレ(仏) | C.スミヨン |
12 | 7 | ザイダン | ZAIDAN (USA) | せん | 4 | 126 | J.ムーア | J.マクドナルド |
13 | 9 | ミリタリーアタック | MILITARY ATTACK (IRE) | せん | 4 | 126 | J.ムーア | B.プレブル |
※ 馬齢は主催者発表のものを記載しております。
※ 126lbs=約57kg、123lbs=約56kg、122lbs=約55.5kg
※ 香港ジョッキークラブ ホームページ
http://racing.hkjc.com/racing/english/index.aspx (外部サイトに接続されます)
※ ロンジン香港国際競走 特設ホームページ
http://campaign.hkjc.com/en/2012-longines-hkir/2012-lgir-index.aspx (外部サイトに接続されます)
2012-12-07 「2012ロンジン香港国際競走」 出馬表確定
2012-12-07 「2012ロンジン香港国際競走」 日本馬情報−調教状況・関係者コメント(2)
2012-12-05 Twitterプレゼントキャンペーン(2012ロンジン香港国際競走遠征馬を応援しよう)
2012-12-05 「2012ロンジン香港国際競走」 日本馬情報−調教状況・関係者コメント(1)
2012-12-02 「2012ロンジン香港国際競走」 ジャガーメイル号が香港に到着
2012-12-01 「2012ロンジン香港国際競走」 日本馬4頭が香港に到着
2012-11-29 「2012ロンジン香港国際競走」 中継【グリーンチャンネル】
2012-11-22 「2012ロンジン香港国際競走」 日本馬3頭が招待を受諾
2012-11-02 「2012ロンジン香港国際競走」 日本馬2頭が招待を受諾
2012-10-25 「2012ロンジン香港国際競走」 日本馬の予備登録
【登録要綱】 2012 香港国際競走要綱(詳細版)