(JRA広報発表等より)
11月4日(火)にオーストラリアのフレミントン競馬場で行われたメルボルンカップ(G1)の結果をお知らせいたします。
メルボルンカップ(G1)【Emirates Melbourne Cup】
11月4日(火) フレミントン競馬場
3,200m(芝) 3歳以上 ハンデキャップ
第7レース 15:00(日本時間13:00)発走
賞金総額 6,200,000豪ドル 1着賞金 3,600,000豪ドル
着順 | ゲート番 | 馬番 | 馬 名 | アルファベット(生産国) | 性 | 齢 | 重量 | 調教師 | 騎 手 | タイム・着差 |
1 | 10 | 5 | プロテクショニスト | PROTECTIONIST (GER) | 牡 | 5 | 56.5 | A.ヴェーラー(独) | R.ムーア | 3.17.71 |
2 | 14 | 4 | レッドカドー | RED CADEAUX (GB) | せん | 9 | 57 | E.ダンロップ(英) | G.モッセ | 4 |
3 | 12 | 12 | フーショットザバーマン | WHO SHOT THEBARMAN (NZ) | せん | 6 | 55 | C.ウォーラー | G.ボス | 4.5 |
4 | 15 | 24 | サインオフ | SIGNOFF (IRE) | せん | 5 | 51.5 | D.ウィアー | J.モレイラ | 6 |
5 | 16 | 13 | ウィリングフォー | WILLING FOE (USA) | せん | 8 | 55 | S.ビン・スルール(首) | J.マクドナルド | 7 |
6 | 18 | 15 | プレシデンス | PRECEDENCE (NZ) | せん | 9 | 54.5 | B&J.カミングス | M.ロッド | 8 |
7 | 22 | 21 | アラルド | ARALDO (GB) | 牡 | 7 | 53 | M.モロニー | D.ダン | 9.25 |
8 | 21 | 18 | オルヴォワール | AU REVOIR (IRE) | 牡 | 5 | 53.5 | A.ファーブル(仏) | G.スコフィールド | 10.75 |
9 | 1 | 7 | サイズモス | SEISMOS (IRE) | せん | 7 | 56 | M.ボッティ(英) | C.ニューイット | 12.5 |
10 | 8 | 3 | フォークナー | FAWKNER (AUS) | せん | 7 | 57 | R.ヒックモット | N.ホール | 12.9 |
11 | 13 | 20 | オピニオン | OPINION (IRE) | せん | 6 | 53.5 | C.ウォーラー | T.アングランド | 15.15 |
12 | 20 | 10 | ゲートウッド | GATEWOOD (GB) | 牡 | 7 | 55 | J.ゴスデン(英) | W.ビュイック | 15.25 |
13 | 2 | 22 | ルーシャヴァレンティーナ | LUCIA VALENTINA (NZ) | 牝 | 4 | 53 | K.リース | K.マカヴォイ | 15.55 |
14 | 11 | 11 | ミューチュアルリガード | MUTUAL REGARD (IRE) | せん | 6 | 55 | J.ムルタ(愛) | D.オリヴァー | 17.3 |
15 | 19 | 16 | ブランブルズ | BRAMBLES (NZ) | せん | 6 | 54 | P.ムーディー | L.ノレン | 20.55 |
16 | 4 | 23 | アンチェインマイハート | UNCHAIN MY HEART (AUS) | 牝 | 8 | 51.5 | D.ヘイズ&T.デイバーニッグ | D.イェンダル | 23.3 |
17 | 3 | 14 | マイアンビヴァレント | MY AMBIVALENT (IRE) | 牝 | 6 | 54.5 | R.ヴェリアン(英) | A.アッゼニ | 24.55 |
18 | 6 | 8 | ジュヌーブ | JUNOOB (GB) | せん | 7 | 55.5 | C.ウォーラー | H.ボウマン | 28.55 |
19 | 9 | 19 | リダリ | LIDARI (FR) | 牡 | 6 | 53.5 | P.ムーディー | B.メルハム | 31.55 |
20 | 5 | 9 | ロイヤルダイアモンド | ROYAL DIAMOND (IRE) | せん | 9 | 55.5 | J.ムルタ(愛) | S.アーノルド | 47.55 |
21 | 17 | 17 | ミスターオーキーリン | MR O'CEIRIN (NZ) | せん | 7 | 54 | C.マー | C.スコフィールド | 47.95 |
22 | 7 | 1 | アドマイヤラクティ | ADMIRE RAKTI (JPN) | 牡 | 7 | 58.5 | 梅田 智之 | Z.パートン | 72.95 |
取消 | 2 | キャバルリーマン | CAVALRYMAN (GB) | 牡 | 9 | 57 | S.ビン・スルール(首) | |||
取消 | 6 | シームーン | SEA MOON (GB) | 牡 | 7 | 56.5 | R.ヒックモット |
アドマイヤラクティ号(22着) 梅田 智之調教師のコメント
「レース後から馬の様子がおかしかったのですが、その後、馬房の中で倒れて死亡しました。日本からわざわざファンもたくさん駆けつけてくれましたが、このような結果となってしまい、大変残念です。」
※ 馬齢は主催者発表に基づいています。なお、オーストラリアでは8月1日に年齢が加算されます。
※ 詳細については、以下のホームページもご参照ください。
レーシングヴィクトリア(※外部サイトに接続されます)
※アドマイヤイナズマ号は ジェームスボーグス・プレミアムテークス (L) に出走し、15着でした。(※外部サイトに接続されます)
※ 関連ホームページ(※外部サイトに接続されます)
・ヴィクトリア・レーシング・クラブ(同競走主催) http://www.vrc.net.au/ https://twitter.com/FlemingtonVRC
・レーシング・ヴィクトリア・リミテッド http://rv.racing.com/ ※競走 http://www.racing.com/ https://twitter.com/Racing
・オーストラリアン・スプリング・レーシング・カーニバル特設サイト http://www.australianracingcarnival.com/
2014-11-04 「2014 メルボルンカップ(G1)」 結果
2014-11-02 「2014 メルボルンカップ(G1)」 出馬表
2014-10-18 「2014 コーフィールドカップ(G1)」 結果 - アドマイヤラクティ号優勝
2014-10-18 「2014 ムンガステークス(G3)」 結果
2014-10-15 「2014 ムンガステークス(G3)」 出馬表が確定
2014-09-03 「2014 メルボルンカップ(G1)」 日本馬が登録
2014-08-06 「2014 コーフィールドカップ(G1)およびコックスプレート(G1)」 第1回登録馬について
2014-07-07 2014 コーフィールドカップ、コックスプレート、メルボルンカップの登録について(簡易版)