「2015 イギリス遠征」 ウォルファートンハンデキャップステークス(リステッド)の結果
2015−06−21更新
(JRA広報発表等より)
(JRA広報発表等より)
6月20日(土)にイギリスのアスコット競馬場で行われたウォルファートンハンデキャップステークス(リステッド)の結果をお知らせいたします。
ウォルファートンハンデキャップステークス(リステッド)
【Wolferton Handicap Stakes】
6月20日(土) アスコット競馬場
芝1マイル2ハロン(約2,000m) 4歳以上
第2レース 15:05(日本時間23:05)発走
賞金総額 70,000ポンド 1着賞金 39,697ポンド
着順 | 馬番 | 馬 名 | アルファベット(生産国) | 性 | 齢 | 重量 | 調教師 | 騎 手 | タイム・着差 |
1 | 4 | マウスーブ | MAHSOOB (GB) | 牡 | 4 | 129 | J.ゴスデン | P.ハナガン | 2:05.33 |
2 | 15 | セノッキアンスター | SENNOCKIAN STAR (GB) | せん | 5 | 121 | M.ジョンストン | F.ノートン | 1/2 |
3 | 1 | ファイアーファイティング | FIRE FIGHTING (IRE) | せん | 4 | 133 | M. ジョンストン | P.マルレナン | 頭 |
4 | 13 | マウントローガン | MOUNT LOGAN (IRE) | 牡 | 4 | 123 | L.クマーニ | A.アッゼニ | 頭 |
5 | 11 | プロビナンス | PROVENANCE (GB) | 牝 | 4 | 125 | M.スタウト | R.ムーア | クビ |
6 | 2 | ファットソタ | FATTSOTA (GB) | せん | 7 | 132 | D.オメーラ | R.ヒューズ | 1/2 |
7 | 9 | ファーストフライト | FIRST FLIGHT(IRE) | せん | 4 | 125 | S.ビン・スルール | J.ドイル | クビ |
8 | 3 | ナイスオブユートゥーテルミー | NICEOFYOUTOTELLME (GB) | せん | 6 | 131 | R.ベケット | P.ドッブス | クビ |
9 | 10 | コラボレーション | COLLABORATION (GB) | せん | 4 | 125 | A.ボールディング | D.プロバート | 3/4 |
10 | 8 | スーパームーン | SUPER MOON (JPN) | 牡 | 6 | 127 | 藤沢 和雄 | C.デムーロ | 3/4 |
11 | 5 | エデュケイト | EDUCATE (GB) | せん | 6 | 128 | I.モハメッド | A.カービー | 1 3/4 |
12 | 12 | グラウンドブレイキング | GROUNDBREAKING (GB) | せん | 5 | 123 | C.アップルビー | W.ビュイック | ハナ |
13 | 16 | ドントステア | DON'T STARE (GB) | せん | 5 | 121 | J.ファンショー | T.クウィリー | 1/2 |
取消 | 7 | エイラッド | AYRAD (IRE) | 牡 | 4 | 128 | R. ヴェリアン | - | - |
取消 | 14 | ディックダウティワイリー | DICK DOUGHTYWYLIE (GB) | せん | 7 | 122 | J.ゴスデン | - | - |
取消 | 6 | オーシャンテンペスト | OCEAN TEMPEST (GB) | せん | 6 | 128 | J.ライアン | - | - |
※ スーパームーン号の127ポンドは約57.5kgです。
※ 関連ホームページ(※外部サイトに接続されます)
※ | 出馬表及び競走成績(レーシングポスト) アスコット競馬場 |
【過去の情報】
2015-06-21 「2015 イギリス遠征」 ウォルファートンハンデキャップステークス(リステッド)の結果
2015-06-18 「2015 イギリス遠征」 プリンスオブウェールズステークス(G1)の結果
2015-06-21 「2015 イギリス遠征」 ウォルファートンハンデキャップステークス(リステッド)の結果
2015-06-18 「2015 イギリス遠征」 プリンスオブウェールズステークス(G1)の結果