「2013 ドバイワールドカップデー」 日本馬登録状況
2013−01−18更新
(JRA広報発表より)
(JRA広報発表より)
現地時間3月30日(土)、メイダン競馬場(アラブ首長国連邦、ドバイ)で行われるドバイワールドカップデー各レースへ日本馬52頭が予備登録を行いましたので、お知らせいたします。
馬名 | 性 齢 |
馬主名 | 調教師名 | 所 属 |
ゴドル フィン マイル (G2) |
ドバイ ゴールド カップ (G3) |
UAE ダービー (G2) |
アル クオーツ スプリント (G1) |
ドバイ ゴールデン シャヒーン (G1) |
ドバイ デューティ フリー (G1) |
ドバイ シーマ クラシック (G1) |
ドバイ ワールド カップ (G1) |
アップトゥデイト | 牡3 | 今西 和雄氏 | 佐々木 晶三 | 栗東 | ● | |||||||
アフォード | 牡5 | 前田 幸治氏 | 北出 成人 | 栗東 | ● | ● | ||||||
アルゴリズム | 牡5 | 前田 幸治氏 | 安田 隆行 | 栗東 | ● | |||||||
アルムダプタ | 牡3 | 崎川 美枝子氏 | 五十嵐 忠男 | 栗東 | ● | |||||||
アンコイルド | 牡4 | (有)大樹ファーム | 矢作 芳人 | 栗東 | ● | ● | ● | ● | ||||
ヴェルデホ | 牡3 | (株)ダノックス | 尾関 知人 | 美浦 | ● | |||||||
エイシンフラッシュ | 牡6 | 平井 豊光氏 | 藤原 英昭 | 栗東 | ● | |||||||
エピセアローム | 牝4 | 吉田 勝己氏 | 石坂 正 | 栗東 | ●(2) | ●(1) | ||||||
オーセロワ | せん7 | 吉田 和美氏 | 安田 隆行 | 栗東 | ● | |||||||
オーブルチェフ | 牡4 | 前田 幸治氏 | 萩原 清 | 美浦 | ● | ● | ||||||
オセアニアボス | 牡8 | (株)グランプリ | 矢作 芳人 | 栗東 | ● | ● | ||||||
カポーティスター | 牡4 | 備前島 敏子氏 | 矢作芳人 | 栗東 | ● | ● | ● | ● | ||||
ガンジス | 牡4 | 林 正道氏 | 矢作 芳人 | 栗東 | ● | ● | ● | |||||
グランプリボス | 牡5 | (株)グランプリ | 矢作 芳人 | 栗東 | ● | ● | ||||||
グレープブランデー | 牡5 | (有)社台レースホース | 安田 隆行 | 栗東 | ● | |||||||
ケイアイレオーネ | 牡3 | 亀田 和弘氏 | 西浦 勝一 | 栗東 | ● | |||||||
コパノリッキー | 牡3 | 小林 祥晃氏 | 村山 明 | 栗東 | ● | |||||||
サクラゴスペル | 牡5 | (株)さくらコマース | 尾関 知人 | 美浦 | ● | ● | ||||||
サトノシュレン | 牡5 | 里見 治氏 | 村山 明 | 栗東 | ● | |||||||
ジェンティルドンナ | 牝4 | (有)サンデーレーシング | 石坂 正 | 栗東 | ●(2) | ●(1) | ||||||
ジャスタウェイ | 牡4 | 大和屋 暁氏 | 須貝 尚介 | 栗東 | ● | ● | ||||||
スタッドジェルラン | 牡7 | 久保 博文氏 | 安田 隆行 | 栗東 | ● | |||||||
スノードン | 牡4 | H.H.シェイク・ハムダン氏 | 安田 隆行 | 栗東 | ● | |||||||
タイセイドリーム | 牡3 | 田中 成奉氏 | 矢作 芳人 | 栗東 | ● | |||||||
タイセイレジェンド | 牡6 | 田中 成奉氏 | 矢作 芳人 | 栗東 | ● | ● | ||||||
ダイワマッジョーレ | 牡4 | 大城 敬三氏 | 矢作 芳人 | 栗東 | ● | ● | ||||||
タカオノボル | 牡5 | 櫻井 龍蔵氏 | 矢作 芳人 | 栗東 | ● | |||||||
ダッシャーゴーゴー | 牡6 | 芦田 信氏 | 安田 隆行 | 栗東 | ● | ● | ||||||
タニノエポレット | 牡6 | 谷水 雄三氏 | 村山 明 | 栗東 | ● | |||||||
ダノンレジェンド | 牡3 | (株)ダノックス | 村山 明 | 栗東 | ● | |||||||
チャーリーブレイヴ | 牡3 | 林 正道氏 | 尾関 知人 | 美浦 | ● | |||||||
テスタマッタ | 牡7 | 吉田 和美氏 | 村山 明 | 栗東 | ● | ● | ||||||
トウシンモンステラ | 牡3 | (株)サトー | 村山 明 | 栗東 | ● | |||||||
トシギャングスター | 牡6 | 田畑 利彦氏 | 矢作 芳人 | 栗東 | ● | ● | ||||||
ドナウブルー | 牝5 | (有)サンデーレーシング | 石坂 正 | 栗東 | ● | |||||||
トレイルブレイザー | 牡6 | 前田 幸治氏 | 池江 泰寿 | 栗東 | ● | ● | ● | ● | ||||
ネオウィズダム | 牡3 | (有)サンデーレーシング | 矢作 芳人 | 栗東 | ● | |||||||
ノウレッジ | 牡3 | H.H.シェイク・モハメド氏 | 二ノ宮 敬宇 | 美浦 | ● | |||||||
ハタノヴァンクール | 牡4 | (有)グッドラック・ファーム | 昆 貢 | 栗東 | ● | |||||||
ピクシープリンセス | 牝5 | H.H.シェイク・モハメド氏 | 野中 賢二 | 栗東 | ●(2) | ●(1) | ||||||
ファリダット | 牡8 | 前田 幸治氏 | 松元 茂樹 | 栗東 | ● | ● | ||||||
ブライトライン | 牡4 | (株)ノースヒルズ | 鮫島 一歩 | 栗東 | ● | ● | ● | |||||
ベストウォーリア | 牡3 | 馬場 幸夫氏 | 石坂 正 | 栗東 | ● | |||||||
ヘニーハウンド | 牡5 | 林 正道氏 | 矢作 芳人 | 栗東 | ● | ● | ||||||
ホエールキャプチャ | 牝5 | 嶋田 賢氏 | 田中 清隆 | 美浦 | ● | ● | ||||||
ホッコータルマエ | 牡4 | 矢部 幸一氏 | 西浦 勝一 | 栗東 | ●(2) | ●(1) | ||||||
マカニビスティー | 牡6 | 備前島 敏子氏 | 矢作 芳人 | 栗東 | ● | ● | ||||||
モンストール | 牡4 | 前田 幸治氏 | 尾関 知人 | 美浦 | ● | ● | ||||||
リトルゲルダ | 牝4 | 栗山 良子氏 | 鮫島 一歩 | 栗東 | ● | ● | ||||||
ロードカナロア | 牡5 | (株)ロードホースクラブ | 安田 隆行 | 栗東 | ● | |||||||
ロードクラヴィウス | 牡3 | (株)ロードホースクラブ | 安田 隆行 | 栗東 | ● | |||||||
ローマンレジェンド | 牡5 | 太田 美實氏 | 藤原 英昭 | 栗東 | ● |
注) 上記年齢は日本における馬齢表記です。エミレーツレーシングオーソリティーの競馬施行規程では、南半球産馬の加齢基準日は7月1日です(北半球産馬は1月1日)。