ブリーダーズカップ社(Breeders’ Cup Ltd.: BCL)は、ブリーダーズカップ(Breeders’ Cup World Championships:10月24、25日サンタアニタパーク競馬場オークツリー開催で施行)への出走資格を自動的に与えるブリーダーズカップ・チャレンジ(Breeders’ Cup Challenge)のレース数を少なくとも49レースに倍増させる。
このチャレンジレース構想は2007年に始まり、7月終わりから10月初めの間の6開催日で24レースが実施された。
6開催日のうち4開催日は2006年よりも馬券売上げが増加し、入場者数は5開催日で増加した。TVレース中継を行った5開催日のうち2開催日の視聴率が2006年に比べて上昇した。
2008年のチャレンジ・デーは20開催日に及ぶ。7月5日にモンマスパーク競馬場で施行されるサルヴァトール・マイル・ハンデキャップ(G3)とユナイテッドネーションズ・ステークス(G1)から開始される。ウッドバイン競馬場は初めてこのシリーズの6レースを施行する。
このチャレンジレースは、新設されるブリーダーズカップ・マラソンを除いてブリーダーズカップ全部門を対象とする。
チャレンジレースの優勝馬は、ブリーダーズカップの関連レースへの出走資格を保証されるが、予備登録と本登録の料金が掛かる。一般的に、予め登録のない馬は、高額の追加登録料金を支払う必要がある。
BCLのグレッグ・アヴィオリ(Greg Avioli)社長は、次のように語った。「2007年のブリーダーズカップ・チャレンジの創設が成功を収めたので、今年は米国内の競馬場にとどまらず国際的にも、チャレンジシリーズへの参加意欲が高まりました。これが国内のチャレンジレースの拡大につながりました。ブリーダーズカップ・チャレンジの創設は、アメリカの数々の最高レースとブリーダーズカップの緊密な連携を作り出し、ブリーダーズカップ出走馬に対する評価を高めました」。
BCLは、チャレンジシリーズへの参加交渉はまだ続いており、5〜6レースを追加し、チャレンジレースがさらに拡大する可能性がある。
ブリーダーズカップ・チャレンジの競馬場・部門別レース数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
2008年ブリーダーズカップ・チャレンジ予定
日 付 | 競 馬 場 | チャレンジレース名 | BC部門 |
7月5日 | モンマス | ユナイテッドネーションズS(GI) | ターフ |
サルヴァトール・マイルH(GIII) | ダートマイル | ||
7月12日 | コルダー | プリンセス・ルーニーH(GI) | F&Mスプリント |
スマイル・スプリントH(GII) | スプリント | ||
7月13日 | デラウェア | デラウェアH(GII) | ディスタフ |
7月19日 | デルマー | サンディエゴH(GII) | ダートマイル |
7月26日 | サラトガ | ウィットニーH(GI) | クラシック |
ゴーフォーワンドH(GI) | ディスタフ | ||
ダイアナS(GI) | F&Mターフ | ||
アルフレッド・G・ヴァンダービルトH(GII) | スプリント | ||
8月2日 | デルマー | ジョンC.マビーH(GI) | F&Mターフ |
8月9日 | アーリントン | アーリントン・ミリオンS(GI) | ターフ |
ビヴァリーD. S(GI) | F&Mターフ | ||
8月16日 | サラトガ | スウォードダンサー招待S(GI) | ターフ |
8月17日 | エメラルド | ロングエーカーマイルH(GIII) | ダートマイル |
8月23日 | アーリントン | アーリントンスプリントH | ターフスプリント |
デルマー | デルマーH(GII) | ターフ | |
8月24日 | デルマー | パシフィック・クラシックS(GI) | クラシック |
デルマー・マイルH(GII) | マイル | ||
パット・オブライエンH(GII) | スプリント | ||
ランチョ・ベルナルドH(GIII) | F&Mスプリント | ||
サラトガ | バレリーナS(GI) | F&Mスプリント | |
9月7日 | ウッドバイン | ウッドバイン・マイルS(Can-GI) | マイル |
9月14日 | ウッドバイン | ナタルマS(Can-GIII) | ジュヴェナイル・フィリーズ・ターフ |
9月20日 | サフォークダウンズ | マサチューセッツH | クラシック |
9月24日 | オークツリー | モービックH(GIII) | ターフスプリント |
9月27日 | ベルモント | ジョッキークラブ・ゴールドカップ招待S(GI) | クラシック |
オークツリー | グッドウッドS(GI) | クラシック | |
レディーズ・シークレット(GI) | ディスタフ | ||
イエローリボンS(GI) | F&Mターフ | ||
オークリーフS(GI) | ジュヴェナイル・フィリーズ | ||
エンシェントタイトルS(GI) | スプリント | ||
9月28日 | ベルモント | ミスグリロS(GIII) | ジュヴェナイル・フィリーズ・ターフ |
ピルグリムS(GIII) | ジュヴェナイル・ターフ | ||
オークツリー | ノーフォークS(GI) | ジュヴェナイル | |
オークツリー・マイルS(GII) | マイル | ||
10月3日 | キーンランド | ダーレー・アルシビアデスS(GI) | ジュヴェナイル・フィリーズ |
10月4日 | キーンランド | レインズエンド・ブリーダーズ・フューチュアリー(GI) | ジュヴェナイル |
シャドウェル・マイルS(GI) | マイル | ||
サラブレッドクラブオブアメリカS(GIII) | F&Mスプリント | ||
ウッドバイン | E.P. タイラーS(Can-GI) | F&Mターフ | |
カナディアン国際S(Can-GI) | ターフ | ||
ニアークティックS(Can-GIII) | ターフスプリント | ||
サマーS(Can-GIII) | ジュヴェナイル・ターフ | ||
ベルモント | シャンペインS(GI) | ジュヴェナイル | |
フリゼットS(GI) | ジュヴェナイル・フィリーズ | ||
10月5日 | キーンランド | ジャドモント・スプリンターS(GI) | ディスタフ |
ウッドフォードリザーブバーボンS(GIII) | ジュヴェナイル・ターフ | ||
JPモルガン・チェイス・ジャスミンS | ジュヴェナイル・フィリーズ・ターフ |
By Jeff Lowe
[Thoroughbred Times 2008年2月23日「Breeders’ Cup Challenge expands to 49 races」]