(JRA広報発表より)
3月9日(土)にドバイのメイダン競馬場で行われるアルマクトゥームチャレンジラウンド3(G1)(トレイルブレイザー号出走予定)、マハーブアルシマール(G3)(ファリダット号出走予定)の出馬表が確定しましたので、お知らせいたします。
アルマクトゥームチャレンジラウンド3(G1)【Al Maktoum Challenge R3】
3月9日(土) メイダン競馬場 2,000m(オールウェザー) 3歳以上
第7レース 20:00(日本時間25:00)発走予定
賞金総額:US$400,000 1着賞金:US$240,000
ゲート番 | 馬番 | 馬 名 | アルファベット(生産国) | 性 | 齢 | 重量 | 調教師 | 騎 手 |
1 | 1 | リトルマイク | LITTLE MIKE (USA) | せん | 6 | 57 | D.ローマンズ(米) | K.ファロン |
2 | 2 | プリンスビショップ | PRINCE BISHOP (IRE) | せん | 6 | 57 | S.ビン・スルール | R.ムーア |
3 | 3 | トレイルブレイザー | TRAILBLAZER (JPN) | 牡 | 6 | 57 | 池江 泰寿 | 武 豊 |
4 | 4 | ハンターズライト | HUNTER'S LIGHT (IRE) | 牡 | 5 | 57 | S.ビン・スルール | S.デソウサ |
5 | 5 | モンテロッソ | MONTEROSSO (GB) | 牡 | 6 | 57 | M.アル・ザルーニ | A.アジュテビ |
6 | 6 | サーファー | SURFER (USA) | 牡 | 4 | 57 | S.シーマー | R.マレン |
7 | 7 | セントボウドリノ | SAINT BAUDOLINO (IRE) | 牡 | 4 | 57 | M.アル・ザルーニ | M.バルザローナ |
8 | 8 | ダディーロングレッグズ | DADDY LONG LEGS (USA) | 牡 | 4 | 57 | M.デコック | C.スミヨン |
9 | 9 | トレジャービーチ | TREASURE BEACH (GB) | 牡 | 5 | 57 | M.デコック | J.スペンサー |
10 | 10 | ジャマー | JAMR (GB) | せん | 5 | 57 | M.ビン・シャフヤ | P.コスグレイヴ |
11 | 11 | メンディップ | MENDIP (USA) | 牡 | 6 | 57 | S.ビン・スルール | J.ムルタ |
12 | 12 | ハーテック | HAATHEQ (USA) | 牡 | 6 | 57 | A.アル・ライヒ | P.ハナガン |
13 | 13 | カシアーノ | KASSIANO (GER) | せん | 4 | 57 | S.ビン・スルール | W.ビュイック |
※ 馬齢は主催者発表のものを記載しております。
※ 関連ホームページ(※外部サイトに接続されます)
エミレーツレーシングオーソリティ http://www.emiratesracing.com/
ドバイレーシングクラブ http://www.dubairacingclub.com/
ドバイワールドカップカーニバル http://www.dubairacingclub.com/race/dubai-world-cup-carnival
--------------------------------------------------------------------------------
マハーブアルシマール(G3)【Mahab Al Shimaal】
3月9日(土) メイダン競馬場 1,200m(オールウェザー) 3歳以上
第4レース 18:15(日本時間23:15)発走予定
賞金総額:US$200,000 1着賞金:US$120,000
ゲート番 | 馬番 | 馬 名 | アルファベット(生産国) | 性 | 齢 | 重量 | 調教師 | 騎 手 |
1 | 1 | アラゼヤブ | ALAZEYAB (USA) | せん | 7 | 57 | A.アル・ライヒ | P.ハナガン |
2 | 2 | クリプトンファクター | KRYPTON FACTOR (GB) | せん | 5 | 57 | F.ナス | K.ファロン |
3 | 3 | ジャーソース | JAASOOS (IRE) | せん | 9 | 57 | D.セルヴァラトナム | J.ドイル |
4 | 4 | ヒッチェンス | HITCHENS (IRE) | せん | 8 | 57 | D.バロン(英) | S. デソウサ |
5 | 5 | ガナス | GANAS (IRE) | せん | 5 | 57 | E.オーテル | T.オシーア |
6 | 6 | タイムプリゾナー | TIME PRISONER (USA) | 牡 | 6 | 57 | M.アル・ザルーニ | M.バルザローナ |
7 | 7 | レイナルドザウィザード | REYNALDOTHEWIZARD (USA) | せん | 7 | 57 | S.シーマー | R.マレン |
8 | 8 | オーガストラッシュ | AUGUST RUSH (SAF) | せん | 6 | 57 | S.ベンゼル | R.ムーア |
9 | 9 | ファリダット | FARIDAT (USA) | 牡 | 8 | 57 | 松元 茂樹 | 武 豊 |
10 | 10 | バルモントマスト | BALMONT MAST (IRE) | せん | 5 | 57 | E.ライナム(愛) | J.ムルタ |
※ 馬齢は主催者発表のものを記載しております。
※ 関連ホームページ(※外部サイトに接続されます)
エミレーツレーシングオーソリティ http://www.emiratesracing.com/
ドバイレーシングクラブ http://www.dubairacingclub.com/
ドバイワールドカップカーニバル http://www.dubairacingclub.com/race/dubai-world-cup-carnival
2013-03-08 「2013 ドバイの競馬」 アルマクトゥームチャレンジラウンド3(G1)およびマハーブアルシマール(G3)の出馬表が確定
2013-03-07 「2013 ドバイワールドカップデー」 日本馬の招待受諾(3/7)
2013-03-01 「2013 ドバイの競馬」 ファリダット号出走 CBDパーソナルローンの結果
2013-02-27 「2013 ドバイの競馬」 ファリダット号出走 CBDパーソナルローンの出馬表が確定
2013-02-16 トレイルブレイザー号・ファリダット号がドバイに到着
2013-02-08 「2013 ドバイワールドカップデー」日本馬の招待受諾(2/8)
2013-01-18 「2013 ドバイワールドカップデー」 日本馬登録状況