(JRA広報発表等より)
3月30日(土)に、アラブ首長国連邦・ドバイのメイダン競馬場で行われるUAEダービー(G2)、ドバイゴールデンシャヒーン(G1)、ドバイデューティフリー(G1)、ドバイシーマクラシック(G1)の出馬表が確定しましたのでお知らせいたします。
◆UAEダービー(G2) 1,900m(オールウェザー) 【日本時間30日(土)23:25発走予定】
【出走予定日本馬】ケイアイレオーネ号(牡3歳 栗東・西浦 勝一厩舎)
◆ドバイゴールデンシャヒーン(G1) 1,200m(オールウェザー) 【日本時間30日(土)24:45発走予定】
【出走予定日本馬】タイセイレジェンド号(牡6歳 栗東・矢作 芳人厩舎)
◆ドバイデューティフリー(G1) 1,800m(芝) 【日本時間30日(土)25:40発走予定】
※日本馬は出走いたしません。
◆ドバイシーマクラシック(G1) 2,410m(芝) 【日本時間30日(土)26:20発走予定】
【出走予定日本馬】
ジェンティルドンナ号(牝4歳 栗東・石坂 正厩舎)
トレイルブレイザー号(牡6歳 栗東・池江 泰寿厩舎)
●UAEダービー(G2)
【UAE Derby Sponsored By Al Naboodah】
3月30日(土) メイダン競馬場 1,900m(オールウェザー) 3歳
第4レース 18:25(日本時間:23:25)発走予定
賞金総額:US$2,000,000 1着賞金:US$1,200,000
ゲート番 | 馬番 | 馬 名 | アルファベット(生産国) | 性 | 齢 | 重量 | 調教師 | 騎 手 |
1 | 1 | ロウエンフォースメント | LAW ENFORCEMENT (IRE) | 牡 | 3 | 55 | R.ハノン(英) | R.ヒューズ |
2 | 2 | エレヴァル | ELLEVAL (IRE) | せん | 3 | 55 | D.マーネーン(愛) | F.リンチ |
3 | 3 | ナウスパン | NOW SPUN (USA) | 牡 | 3 | 55 | M. アル・ザルーニ | M.バルザローナ |
4 | 4 | ラインズオブバトル | LINES OF BATTLE (USA) | 牡 | 3 | 55 | A.オブライエン(愛) | R.ムーア |
5 | 5 | ダイスフレイバー | DICE FLAVOR (USA) | 牡 | 3 | 55 | P. ギャラハー(米) | J.ヴァルディヴィアJr. |
6 | 6 | エモティフ | EMOTIF (ARG) | 牝 | 3 | 57.5 | M.デコック(南ア) | P.コスグレイヴ |
7 | 7 | シークレットナンバー | SECRET NUMBER (GB) | 牡 | 3 | 55 | S.ビン・スルール | S.デソウサ |
8 | 8 | ザヒー | ZAHEE (NZ) | 牡 | 3 | 59.5 | M.デコック(南ア) | C.スミヨン |
9 | 9 | シュルク | SHURUQ (USA) | 牝 | 3 | 53 | S.ビン・スルール | P.ハナガン |
10 | 10 | ケイアイレオーネ | KEIAI LEONE (JPN) | 牡 | 3 | 55 | 西浦 勝一 | 幸 英明 |
11 | 11 | スノーボーダー | SNOWBOARDER (USA) | 牡 | 3 | 55 | M. アル・ザルーニ | W.ビュイック |
12 | 12 | ヒーズハドイナフ | HE'S HAD ENOUGH (USA) | 牡 | 3 | 55 | D.オニール(米) | M.グティエレス |
※ | 馬齢は主催者発表のものを記載しております。 エミレーツレーシングオーソリティの加齢基準日は南半球産馬が7月1日、北半球産馬が1月1日です。 |
●ドバイゴールデンシャヒーン(G1)
【Dubai Golden Shaheen Sponsored By Gulf News】
3月30日(土) メイダン競馬場 1,200m(オールウェザー) 3歳以上
第6レース 19:45(日本時間:24:45)発走予定
賞金総額:US$2,000,000 1着賞金:US$1,200,000
ゲート番 | 馬番 | 馬 名 | アルファベット(生産国) | 性 | 齢 | 重量 | 調教師 | 騎 手 |
1 | 1 | フレデリックエンゲルス | FREDERICK ENGELS (GB) | せん | 4 | 57 | J.ムーア(香) | W.マーウィング |
2 | 2 | ゴードンロードバイロン | GORDON LORD BYRON (IRE) | せん | 5 | 57 | T.ホーガン(愛) | W.ビュイック |
3 | 3 | トリニバーグ | TRINNIBERG (USA) | 牡 | 4 | 57 | B.パルブー(米) | W.マルティネス |
4 | 4 | リプライ | REPLY (IRE) | 牡 | 4 | 57 | A.オブライエン(愛) | J.オブライエン |
5 | 5 | レイナルドザウィザード | REYNALDOTHEWIZARD (USA) | せん | 7 | 57 | S.シーマー | R.マレン |
6 | 6 | バルモントマスト | BALMONT MAST (IRE) | せん | 5 | 57 | E.ライナム(愛) | J.ムルタ |
7 | 7 | カバナー | KAVANAGH (SAF) | せん | 5 | 57 | M.デコック(南ア) | C.スミヨン |
8 | 8 | ユナイテッドカラー | UNITED COLOR (USA) | 牡 | 4 | 57 | D.セルヴァラトナム | J.フォーチュン |
9 | 9 | タイセイレジェンド | TAISEI LEGEND (JPN) | 牡 | 6 | 57 | 矢作 芳人 | R.ムーア |
10 | 10 | メンタル | MENTAL (AUS) | せん | 4 | 57 | M.アル・ザルーニ | M.バルザローナ |
11 | 11 | タマーザル | TAMAATHUL (GB) | せん | 6 | 57 | A.アル・ライヒ | P.ハナガン |
12 | 12 | プライベートゾーン | PRIVATE ZONE (CAN) | せん | 4 | 57 | D.オニール(米) | M.ペドロザ |
13 | 13 | クリプトンファクター | KRYPTON FACTOR (GB) | せん | 5 | 57 | F.ナス(バーレーン) | K.ファロン |
※ | 馬齢は主催者発表のものを記載しております。 エミレーツレーシングオーソリティの加齢基準日は南半球産馬が7月1日、北半球産馬が1月1日です。 |
●ドバイデューティフリー(G1)
【Dubai Duty Free Sponsored By Dubai Duty Free】
3月30日(土) メイダン競馬場 1,800m(芝) 北半球産馬4歳以上、南半球産馬3歳以上
第7レース 20:40(日本時間:25:40)発走予定
賞金総額:US$5,000,000 1着賞金:US$3,000,000
ゲート番 | 馬番 | 馬 名 | アルファベット(生産国) | 性 | 齢 | 重量 | 調教師 | 騎 手 |
1 | 1 | イソップスフェイブルズ | AESOP'S FABLES (USA) | 牡 | 4 | 57 | S.ビン・スルール | K.ファロン |
2 | 2 | アイムアドリーマー | I'M A DREAMER (IRE) | 牝 | 6 | 55 | D.シムコック(英) | H.ターナー |
3 | 3 | シティスタイル | CITY STYLE (USA) | せん | 7 | 57 | M. アル・ザルーニ | M.バルザローナ |
4 | 4 | リトルマイク | LITTLE MIKE (USA) | せん | 6 | 57 | D.ローマンズ(米) | G.スティーブンス |
5 | 5 | サッジャー | SAJJHAA (GB) | 牝 | 6 | 55 | S.ビン・スルール | S.デソウサ |
6 | 6 | イグーグー | IGUGU (AUS) | 牝 | 5 | 55 | M.デコック(南ア) | A.デルペシュ |
7 | 7 | オーシャンパーク | OCEAN PARK (NZ) | 牡 | 4 | 57 | G.ヘネシー(新) | J.ムルタ |
8 | 8 | フルブライト | FULBRIGHT (GB) | 牡 | 4 | 57 | M. アル・ザルーニ | A.アジュテビ |
9 | 9 | ジオフラ | GIOFRA (GB) | 牝 | 5 | 55 | A.ドゥロワイエデュプレ(仏) | M.ギュイヨン |
10 | 10 | ジアパッチ | THE APACHE (SAF) | 牡 | 5 | 57 | M.デコック(南ア) | C.スミヨン |
11 | 11 | ムシュレク | MUSHREQ (AUS) | せん | 4 | 57 | M.デコック(南ア) | P.ハナガン |
12 | 12 | ウィグモアホール | WIGMORE HALL (IRE) | せん | 6 | 57 | M.ベル(英) | R.ムーア |
13 | 13 | フレンチフィフティーン | FRENCH FIFTEEN (FR) | 牡 | 4 | 57 | N.クレメント(仏) | O.ペリエ |
14 | 14 | トレードストーム | TRADE STORM (GB) | 牡 | 5 | 57 | D.シムコック(英) | J.スペンサー |
※ | 馬齢は主催者発表のものを記載しております。 エミレーツレーシングオーソリティの加齢基準日は南半球産馬が7月1日、北半球産馬が1月1日です。 |
●ドバイシーマクラシック(G1)
【Dubai Sheema Classic Presented By Longines】
3月30日(土) メイダン競馬場 2,410m(芝) 北半球産馬4歳以上、南半球産馬3歳以上
第8レース 21:20(日本時間:26:20)発走予定
賞金総額:US$5,000,000 1着賞金:US$3,000,000
ゲート番 | 馬番 | 馬 名 | アルファベット(生産国) | 性 | 齢 | 重量 | 調教師 | 騎 手 |
1 | 1 | シャレータ | SHARETA (IRE) | 牝 | 5 | 55 | A. ドゥロワイエデュプレ(仏) | C.ルメール |
2 | 2 | ロイヤルダイアモンド | ROYAL DIAMOND (IRE) | せん | 7 | 57 | T.カーモディ(愛) | J.ムルタ |
3 | 3 | ジローラモ | GIROLAMO (GER) | 牡 | 4 | 56.5 | P.シールゲン(独) | A.シュタルケ |
4 | 4 | プリンスビショップ | PRINCE BISHOP (IRE) | せん | 6 | 57 | S.ビン・スルール | M.バルザローナ |
5 | 5 | シャレスタン | SHARESTAN (IRE) | 牡 | 5 | 57 | S.ビン・スルール | S.デソウサ |
6 | 6 | セントニコラスアビー | ST NICHOLAS ABBEY (IRE) | 牡 | 6 | 57 | A.オブライエン(愛) | J. オブライエン |
7 | 7 | トレイルブレイザー | TRAILBLAZER (JPN) | 牡 | 6 | 57 | 池江 泰寿 | 武 豊 |
8 | 8 | ジェンティルドンナ | GENTILDONNA (JPN) | 牝 | 4 | 54.5 | 石坂 正 | 岩田 康誠 |
9 | 9 | ベリーナイスネイム | VERY NICE NAME (FR) | 牡 | 4 | 56.5 | A.ミユール(カタール) | O.ペリエ |
10 | 10 | ドゥーナデン | DUNADEN (FR) | 牡 | 7 | 57 | M.デルザングル(仏) | J.スペンサー |
11 | 11 | アウェイトザドーン | AWAIT THE DAWN (USA) | 牡 | 6 | 57 | M.デコック(南ア) | P.コスグレイヴ |
※ | 馬齢は主催者発表のものを記載しております。 エミレーツレーシングオーソリティの加齢基準日は南半球産馬が7月1日、北半球産馬が1月1日です。 |
※ 関連ホームページ(※外部サイトに接続されます)
エミレーツレーシングオーソリティ http://www.emiratesracing.com/
ドバイレーシングクラブ http://www.dubairacingclub.com/
ドバイワールドカップ http://www.dubairacingclub.com/race/dubai-world-cup
2013-03-26 「2013 ドバイワールドカップデー」 ドバイシーマクラシック(G1)他の出馬表が確定
2013-03-23 「2013 ドバイワールドカップデー」 出走予定日本馬3頭が現地に到着
2013-03-14 「2013 ドバイワールドカップデー」 日本馬の招待受諾(3/14)
2013-03-10 「2013 ドバイの競馬」 トレイルブレイザー号出走 アルマクトゥームC等の結果
2013-03-08 「2013 ドバイの競馬」 アルマクトゥームチャレンジラウンド3(G1)およびマハーブアルシマール(G3)の出馬表が確定
2013-03-07 「2013 ドバイワールドカップデー」 日本馬の招待受諾(3/7)
2013-03-01 「2013 ドバイの競馬」 ファリダット号出走 CBDパーソナルローンの結果
2013-02-27 「2013 ドバイの競馬」 ファリダット号出走 CBDパーソナルローンの出馬表が確定
2013-02-16 トレイルブレイザー号・ファリダット号がドバイに到着
2013-02-08 「2013 ドバイワールドカップデー」日本馬の招待受諾(2/8)
2013-01-18 「2013 ドバイワールドカップデー」 日本馬登録状況
2013-03-08 2013 ドバイ・ワールドカップ諸競走 ホースマンズ ガイド
2012-12-14 2013 ドバイ・ワールド・カップ・デイ施行競走 登録要綱(簡易版)
【競馬場】 メイダン競馬場(アラブ首長国連邦,ドバイ)